Hollfeld
1. Spieltag
Gruppe A
Gruppe A
25.03.2007
1 | Gefrees-Streitau | Mengersdorf | 25:22 | 25:20 | |
2 | Bayreuth | Stuttgart | 25:18 | 25:20 | |
3 | Bettendorf | Stuttgart | 26:28 | 25:19 | 15:6 |
4 | Gefrees-Streitau | Grünwinkel | 22:25 | 13:25 | |
5 | Bayreuth | Grünwinkel | 23:25 | 25:27 | |
6 | Mengersdorf | Bettendorf | 21:25 | 19:25 | |
7 | Bayreuth | Gefrees-Streitau | 24:26 | 21:25 | |
8 | Mengersdorf | Stuttgart | 25:27 | 25:16 | 15:12 |
9 | Bettendorf | Grünwinkel | 25:14 | 18:25 | 15:12 |
10 | Gefrees-Streitau | Stuttgart | 25:16 | 20:25 | 15:8 |
11 | Bettendorf | Bayreuth | 19:25 | 24:26 | |
12 | Bayreuth | Mengersdorf | 25:17 | 19:25 | 15:5 |
13 | Stuttgart | Grünwinkel | 25:21 | 14:25 | 13:15 |
14 | Grünwinkel | Mengersdorf | 25:23 | 25:23 | |
15 | Bettendorf | Gefrees-Streitau | 25:15 | 25:15 |
Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Sätze | Bälle |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grünwinkel | 5 | 4 | 0 | 1 | 9:3 | 264:239 |
2 | Bettendorf | 5 | 4 | 0 | 1 | 8:4 | 267:225 |
3 | Gefrees-Streitau | 5 | 3 | 0 | 2 | 6:5 | 226:236 |
4 | Bayreuth | 5 | 3 | 0 | 2 | 6:5 | 253:231 |
5 | Mengersdorf | 5 | 1 | 0 | 4 | 3:9 | 240:264 |
6 | Stuttgart | 5 | 0 | 0 | 5 | 4:10 | 247:302 |
Enzweihingen
1. Spieltag
Gruppe B
Gruppe B
25.03.2007
1 | Malmsheim 1 | Malmsheim 2 | 26:28 | 25:23 | 15:6 |
2 | Unterriexingen | Enzweihingen | 25:13 | 25:16 | |
3 | Flacht | Ichenheim | 12:25 | 10:25 | |
4 | Malmsheim 1 | Unterriexingen | 22:25 | 13:25 | |
5 | Malmsheim 2 | Ichenheim | 18:25 | 14:25 | |
6 | Enzweihingen | Flacht | 25:23 | 25:18 | |
7 | Malmsheim 1 | Ichenheim | 12:25 | 6:25 | |
8 | Malmsheim 2 | Unterriexingen | 18:25 | 13:25 | |
9 | Malmsheim 1 | Flacht | 25:14 | 25:21 | |
10 | Enzweihingen | Ichenheim | 17:25 | 17:25 | |
11 | Flacht | Malmsheim 2 | 32:34 | 15:25 | |
12 | Unterriexingen | Ichenheim | 17:25 | 25:20 | 13:15 |
13 | Malmsheim 1 | Enzweihingen | 25:21 | 13:25 | 16:18 |
14 | Flacht | Unterriexingen | 7:25 | 10:25 | |
15 | Malmsheim 2 | Enzweihingen | 14:25 | 25:20 | 18:20 |
Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Sätze | Bälle |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ichenheim | 5 | 5 | 0 | 0 | 10:1 | 260:161 |
2 | Unterriexingen | 5 | 4 | 0 | 1 | 9:2 | 255:172 |
3 | Enzweihingen | 5 | 3 | 0 | 2 | 6:6 | 242:252 |
4 | Malmsheim 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5:7 | 223:256 |
5 | Malmsheim 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4:8 | 236:278 |
6 | Flacht | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:10 | 162:259 |
Diekirch - Luxemburg
2. Spieltag
Endrunde
Endrunde
29.04.2007
In die Endrunde fließen auch die Ergebnisse aus den Vorrundenspielen gegen die ebenfalls qualifizierten Mannschaften ein.
1 | Grünwinkel | Malmsheim 1 | 25:0 | 25:0 | |
EJ Malmsheim nicht angetreten. | |||||
2 | Ichenheim | Gefrees-Streitau | 25:23 | 15:25 | 13:15 |
3 | Bettendorf | Enzweihingen | 25:19 | 25:21 | |
4 | Unterriexingen | Bayreuth | 25:18 | 25:27 | 15:6 |
5 | Grünwinkel | Enzweihingen | 19:25 | 25:12 | 11:15 |
6 | Ichenheim | Bayreuth | 0:25 | 25:16 | 15:12 |
CVJM Ichenheim im ersten Satz nur zu viert angetreten. | |||||
7 | Bettendorf | Malmsheim 1 | 25:0 | 25:0 | |
EJ Malmsheim nicht angetreten. | |||||
8 | Unterriexingen | Gefrees-Streitau | 19:25 | 30:28 | 13:15 |
9 | Grünwinkel | Unterriexingen | 20:25 | 25:19 | 9:15 |
10 | Ichenheim | Bettendorf | 0:25 | 0:25 | |
CVJM Ichenheim verletzungsbedingt nicht angetreten. | |||||
11 | Bayreuth | Malmsheim 1 | 25:0 | 25:0 | |
12 | Enzweihingen | Gefrees-Streitau | 17:25 | 17:25 | |
13 | Bettendorf | Unterriexingen | 24:26 | 25:23 | 15:12 |
14 | Bayreuth | Enzweihingen | 18:25 | 27:25 | 17:15 |
15 | Gefrees-Streitau | Malmsheim 1 | 25:0 | 25:0 | |
EJ Malmsheim nicht angetreten. | |||||
16 | Grünwinkel | Ichenheim | 25:0 | 25:0 | |
CVJM Ichenheim verletzungsbedingt nicht angetreten. |
Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Sätze | Bälle |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bettendorf | 7 | 6 | 0 | 1 | 12:4 | 365:233 |
2 | Gefrees-Streitau | 7 | 5 | 0 | 2 | 10:6 | 347:294 |
3 | Grünwinkel | 7 | 4 | 0 | 3 | 11:6 | 362:252 |
4 | Unterriexingen | 7 | 4 | 0 | 3 | 11:8 | 402:361 |
5 | Ichenheim | 7 | 4 | 0 | 3 | 9:8 | 253:323 |
6 | Bayreuth | 7 | 3 | 0 | 4 | 8:9 | 360:316 |
7 | Enzweihingen | 7 | 2 | 0 | 5 | 5:12 | 318:371 |
8 | Malmsheim 1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1:14 | 107:364 |
Gesamttabelle
Pl. | Mannschaft | Lv. | Sp. | S | U | N | Sätze | Bälle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Indiaca Bettendorf | -- | 9 | 8 | 0 | 1 | 16:5 | 481:326 |
2 | CVJM Gefrees-Streitau | BY | 9 | 7 | 0 | 2 | 14:7 | 457:385 |
3 | TSV Grünwinkel | BD | 9 | 6 | 0 | 3 | 15:7 | 473:350 |
4 | EJ Unterriexingen | WÜ | 9 | 6 | 0 | 3 | 15:8 | 502:409 |
5 | CVJM Ichenheim | BD | 9 | 6 | 0 | 3 | 13:8 | 353:377 |
6 | CVJM Bayreuth | BY | 9 | 5 | 0 | 4 | 12:10 | 469:401 |
7 | TSV Enzweihingen | -- | 9 | 4 | 0 | 5 | 9:13 | 433:469 |
8 | EJ Malmsheim 1 | WÜ | 9 | 2 | 0 | 7 | 5:15 | 223:456 |
9 | CVJM Mengersdorf | BY | 5 | 1 | 0 | 4 | 3:9 | 240:264 |
10 | EJ Malmsheim 2 | WÜ | 5 | 1 | 0 | 4 | 4:8 | 236:278 |
11 | CVJM Stuttgart | WÜ | 5 | 0 | 0 | 5 | 4:10 | 247:302 |
12 | CVJM Flacht | WÜ | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:10 | 162:259 |