Neuried
20.03.2005
| 1Spielnummer1Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25) | Flacht | Malmsheim | 16:25 | 18:25 | |
| 2Spielnummer2Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25) | Grünwinkel 1 | Grünwinkel 2 | 22:25 | 25:8 | 25:18 |
| 3Spielnummer3Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25) | Flacht | Ichenheim | 20:25 | 21:25 | |
| 4Spielnummer4Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25) | Malmsheim | Grünwinkel 1 | 25:20 | 25:14 | |
| 5Spielnummer5Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25) | Malmsheim | Ichenheim | 15:25 | 18:25 | |
| 6Spielnummer6Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25) | Grünwinkel 2 | Ichenheim | 14:25 | 23:25 | |
| 7Spielnummer7Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25) | Grünwinkel 1 | Flacht | 25:13 | 20:25 | 25:15 |
| 8Spielnummer8Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25) | Malmsheim | Grünwinkel 2 | 25:20 | 25:13 | |
| 9Spielnummer9Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25) | Flacht | Grünwinkel 2 | 17:25 | 25:17 | 25:22 |
| 10Spielnummer10Spielzeit2 Gewinnsätze (bis 25) | Grünwinkel 1 | Ichenheim | 25:23 | 18:25 | 11:25 |
Gesamttabelle
| PlatzPl. | Mannschaft | SpieleSp. | SiegeS | NiederlagenN | SatzdifferenzSätze | BalldifferenzBälle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CVJM Ichenheim Baden Ichenheim | 4 | 4 | 0 | 8 - 1 = 77 | 223 - 165 = 5858 |
| 2 | EJ Malmsheim Württemberg Malmsheim | 4 | 3 | 1 | 6 - 2 = 44 | 183 - 151 = 3232 |
| 3 | TSV Grünwinkel 1 Baden Grünwinkel 1 | 4 | 2 | 2 | 5 - 6 = -1-1 | 230 - 227 = 33 |
| 4 | CVJM Flacht Württemberg Flacht | 4 | 1 | 3 | 3 - 7 = -4-4 | 195 - 234 = -39-39 |
| 5 | TSV Grünwinkel 2 Baden Grünwinkel 2 | 4 | 0 | 4 | 2 - 8 = -6-6 | 185 - 239 = -54-54 |