Backnang
30.11.1985 bis 01.12.1985
Vorrunde Gruppe A
1 | Culmitz 2 | Neureut | 1:0 |
Genaues Endergebnis unbekannt. | |||
3 | Gussenstadt | Remscheid | 1:0 |
Genaues Endergebnis unbekannt. | |||
5 | Culmitz 2 | Remscheid | 1:0 |
Genaues Endergebnis unbekannt. | |||
7 | Gussenstadt | Neureut | 1:0 |
Genaues Endergebnis unbekannt. | |||
9 | Neureut | Remscheid | 0:1 |
Genaues Endergebnis unbekannt. | |||
11 | Gussenstadt | Culmitz 2 | 1:0 |
Genaues Endergebnis unbekannt. |
Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Bälle |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gussenstadt | 3 | 3 | 0 | 0 | 3:0 |
2 | Culmitz 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2:1 |
3 | Remscheid | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:2 |
4 | Neureut | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:3 |
Genaue Endergebnisse unbekannt.
Vorrunde Gruppe B
2 | Flacht | Rußheim | 35:25 |
4 | Culmitz 1 | Lautzenbrücken | 0:0 |
Endergebnis unbekannt. | |||
6 | Flacht | Lautzenbrücken | 0:0 |
Endergebnis unbekannt. | |||
8 | Culmitz 1 | Rußheim | 39:31 |
10 | Rußheim | Lautzenbrücken | 32:39 |
12 | Culmitz 1 | Flacht | 0:0 |
Endergebnis unbekannt. |
Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Bälle |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flacht | 3 | 1 | 2 | 0 | 35:25 |
2 | Lautzenbrücken | 3 | 1 | 2 | 0 | 39:32 |
3 | Culmitz 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 39:31 |
4 | Rußheim | 3 | 0 | 0 | 3 | 88:113 |
Genaue Endergebnisse unbekannt.
Spielrunde um Platz 5 bis 8
15 | Neureut | Culmitz 1 | 0:0 |
Endergebnis unbekannt. | |||
16 | Remscheid | Rußheim | 32:33 |
17 | Neureut | Rußheim | 34:35 |
18 | Remscheid | Culmitz 1 | 0:0 |
Endergebnis unbekannt. | |||
19 | Culmitz 1 | Rußheim | 31:33 |
20 | Remscheid | Neureut | 0:0 |
Endergebnis unbekannt. |
Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Bälle |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rußheim | 3 | 3 | 0 | 0 | 101:97 |
2 | Culmitz 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 31:33 |
3 | Remscheid | 3 | 0 | 2 | 1 | 32:33 |
4 | Neureut | 3 | 0 | 2 | 1 | 34:35 |
Halbfinale
13 | Gussenstadt | Lautzenbrücken | 1:0 |
Genaues Endergebnis unbekannt. | |||
14 | Flacht | Culmitz 2 | 0:1 |
Genaues Endergebnis unbekannt. |
Spiel um Platz 3 und 4
21 | Flacht | Lautzenbrücken | 1:0 |
Genaues Endergebnis unbekannt. |
Spiel um Platz 1 und 2
22 | Gussenstadt | Culmitz 2 | 50:49 |
Gesamttabelle
Pl. | Mannschaft | Lv. | Sp. | S | U | N | Bälle |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EJ Gussenstadt | WÜ | 5 | 5 | 0 | 0 | 54:49 |
2 | CVJM Culmitz 2 | BY | 5 | 3 | 0 | 2 | 52:51 |
3 | CVJM Flacht | WÜ | 5 | 2 | 2 | 1 | 36:26 |
4 | CVJM Lautzenbrücken | WD | 5 | 1 | 2 | 2 | 39:34 |
5 | CVJM Rußheim | BD | 6 | 3 | 0 | 3 | 189:210 |
6 | CVJM Culmitz 1 | BY | 6 | 1 | 4 | 1 | 70:64 |
7 | CVJM Remscheid | WD | 6 | 1 | 2 | 3 | 33:35 |
8 | CVJM Neureut | WD | 6 | 0 | 2 | 4 | 34:38 |