Bindlach
18.11.2017 bis 19.11.2017
Vorrunde Gruppe A
| 2Spielnummer2Spielzeit2 x 9 Min. | Karlsruhe | Rußheim | 33:42 |
| 5Spielnummer5Spielzeit2 x 9 Min. | Sylbach/Pivitsheide | Bindlach | 32:38 |
| 6Spielnummer6Spielzeit2 x 9 Min. | Nordhausen | Malmsheim | 30:35 |
| 8Spielnummer8Spielzeit2 x 9 Min. | Nordhausen | Rußheim | 24:43 |
| 11Spielnummer11Spielzeit2 x 9 Min. | Karlsruhe | Bindlach | 32:39 |
| 12Spielnummer12Spielzeit2 x 9 Min. | Malmsheim | Sylbach/Pivitsheide | 35:34 |
| 14Spielnummer14Spielzeit2 x 9 Min. | Nordhausen | Bindlach | 35:40 |
| 15Spielnummer15Spielzeit2 x 9 Min. | Malmsheim | Rußheim | 29:39 |
| 17Spielnummer17Spielzeit2 x 9 Min. | Karlsruhe | Sylbach/Pivitsheide | 31:38 |
| 20Spielnummer20Spielzeit2 x 9 Min. | Nordhausen | Sylbach/Pivitsheide | 32:35 |
| 21Spielnummer21Spielzeit2 x 9 Min. | Malmsheim | Bindlach | 27:38 |
| 23Spielnummer23Spielzeit2 x 9 Min. | Rußheim | Bindlach | 32:30 |
| 26Spielnummer26Spielzeit2 x 9 Min. | Nordhausen | Karlsruhe | 37:33 |
| 27Spielnummer27Spielzeit2 x 9 Min. | Sylbach/Pivitsheide | Rußheim | 33:40 |
| 29Spielnummer29Spielzeit2 x 9 Min. | Karlsruhe | Malmsheim | 37:31 |
| PlatzPl. | Mannschaft | SpieleSp. | SiegeS | UnentschiedenU | NiederlagenN | BalldifferenzBälle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CVJM Rußheim Baden Rußheim | 5 | 5 | 0 | 0 | 196 - 149 = 4747 |
| 2 | CVJM Bindlach Bayern Bindlach | 5 | 4 | 0 | 1 | 185 - 158 = 2727 |
| 3 | EJ Malmsheim Württemberg Malmsheim | 5 | 2 | 0 | 3 | 157 - 178 = -21-21 |
| 4 | SG Sylbach/Pivitsheide Westbund Sylbach/Pivitsheide | 5 | 2 | 0 | 3 | 172 - 176 = -4-4 |
| 5 | EK Nordhausen Württemberg Nordhausen | 5 | 1 | 0 | 4 | 158 - 186 = -28-28 |
| 6 | EHG Karlsruhe Baden Karlsruhe | 5 | 1 | 0 | 4 | 166 - 187 = -21-21 |
Vorrunde Gruppe B
| 1Spielnummer1Spielzeit2 x 9 Min. | Bayreuth 1 | Bayreuth 2 | 39:29 |
| 3Spielnummer3Spielzeit2 x 9 Min. | Kamen | Betzdorf | 35:30 |
| 4Spielnummer4Spielzeit2 x 9 Min. | Ichenheim | Welzheim | 35:34 |
| 7Spielnummer7Spielzeit2 x 9 Min. | Bayreuth 1 | Betzdorf | 39:26 |
| 9Spielnummer9Spielzeit2 x 9 Min. | Kamen | Bayreuth 2 | 42:26 |
| 10Spielnummer10Spielzeit2 x 9 Min. | Kamen | Welzheim | 37:33 |
| 13Spielnummer13Spielzeit2 x 9 Min. | Ichenheim | Betzdorf | 30:38 |
| 16Spielnummer16Spielzeit2 x 9 Min. | Bayreuth 1 | Welzheim | 39:30 |
| 18Spielnummer18Spielzeit2 x 9 Min. | Ichenheim | Bayreuth 2 | 32:34 |
| 19Spielnummer19Spielzeit2 x 9 Min. | Kamen | Bayreuth 1 | 36:30 |
| 22Spielnummer22Spielzeit2 x 9 Min. | Welzheim | Betzdorf | 33:34 |
| 24Spielnummer24Spielzeit2 x 9 Min. | Kamen | Ichenheim | 40:27 |
| 25Spielnummer25Spielzeit2 x 9 Min. | Welzheim | Bayreuth 2 | 31:40 |
| 28Spielnummer28Spielzeit2 x 9 Min. | Bayreuth 1 | Ichenheim | 37:29 |
| 30Spielnummer30Spielzeit2 x 9 Min. | Bayreuth 2 | Betzdorf | 38:30 |
| PlatzPl. | Mannschaft | SpieleSp. | SiegeS | UnentschiedenU | NiederlagenN | BalldifferenzBälle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CVJM Kamen Westbund Kamen | 5 | 5 | 0 | 0 | 190 - 146 = 4444 |
| 2 | CVJM Bayreuth 1 Bayern Bayreuth 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 184 - 150 = 3434 |
| 3 | CVJM Bayreuth 2 Bayern Bayreuth 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 167 - 174 = -7-7 |
| 4 | CVJM Betzdorf Westbund Betzdorf | 5 | 2 | 0 | 3 | 158 - 175 = -17-17 |
| 5 | CVJM Ichenheim Baden Ichenheim | 5 | 1 | 0 | 4 | 153 - 183 = -30-30 |
| 6 | CVJM Welzheim Württemberg Welzheim | 5 | 0 | 0 | 5 | 161 - 185 = -24-24 |
Spielrunde um Platz 7 bis 10
| 33Spielnummer33Spielzeit2 x 9 Min. | Nordhausen | Karlsruhe | 37:32 |
| PlatzPl. | Mannschaft | SpieleSp. | SiegeS | UnentschiedenU | NiederlagenN | BalldifferenzBälle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EK Nordhausen Württemberg Nordhausen | 1 | 1 | 0 | 0 | 37 - 32 = 55 |
| 2 | EHG Karlsruhe Baden Karlsruhe | 1 | 0 | 0 | 1 | 32 - 37 = -5-5 |
Viertelfinale
| 31Spielnummer31Spielzeit2 x 9 Min. | Rußheim | Betzdorf | 38:32 |
| 32Spielnummer32Spielzeit2 x 9 Min. | Kamen | Sylbach/Pivitsheide | 35:37 |
| 34Spielnummer34Spielzeit2 x 9 Min. | Bayreuth 1 | Malmsheim | 40:31 |
| 35Spielnummer35Spielzeit2 x 9 Min. | Bindlach | Bayreuth 2 | 40:32 |
Spielrunde um Platz 9 bis 12
| 36Spielnummer36Spielzeit2 x 9 Min. | Ichenheim | Welzheim | 38:32 |
| 42Spielnummer42Spielzeit2 x 9 Min. | Ichenheim | Karlsruhe | 42:27 |
| 44Spielnummer44Spielzeit2 x 9 Min. | Nordhausen | Welzheim | 36:33 |
| 46Spielnummer46Spielzeit2 x 9 Min. | Nordhausen | Ichenheim | 36:36 |
| 47Spielnummer47Spielzeit2 x 9 Min. | Welzheim | Karlsruhe | 36:29 |
| PlatzPl. | Mannschaft | SpieleSp. | SiegeS | UnentschiedenU | NiederlagenN | BalldifferenzBälle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CVJM Ichenheim Baden Ichenheim | 3 | 2 | 1 | 0 | 116 - 95 = 2121 |
| 2 | EK Nordhausen Württemberg Nordhausen | 2 | 1 | 1 | 0 | 72 - 69 = 33 |
| 3 | CVJM Welzheim Württemberg Welzheim | 3 | 1 | 0 | 2 | 101 - 103 = -2-2 |
| 4 | EHG Karlsruhe Baden Karlsruhe | 2 | 0 | 0 | 2 | 56 - 78 = -22-22 |
Halbfinale (Platz 5 bis 8)
| 38Spielnummer38Spielzeit2 x 9 Min. | Betzdorf | Malmsheim | 38:31 |
| 40Spielnummer40Spielzeit2 x 9 Min. | Kamen | Bayreuth 2 | 39:33 |
Halbfinale
| 37Spielnummer37Spielzeit2 x 9 Min. | Sylbach/Pivitsheide | Bindlach | 30:40 |
| 39Spielnummer39Spielzeit2 x 9 Min. | Rußheim | Bayreuth 1 | 37:34 |
Spiel um Platz 7 und 8
| 41Spielnummer41Spielzeit2 x 9 Min. | Malmsheim | Bayreuth 2 | 32:36 |
Spiel um Platz 5 und 6
| 43Spielnummer43Spielzeit2 x 9 Min. | Betzdorf | Kamen | 36:35 |
Spiel um Platz 3 und 4
| 45Spielnummer45Spielzeit2 x 9 Min. | Bayreuth 1 | Sylbach/Pivitsheide | 33:41 |
Spiel um Platz 1 und 2
| 48Spielnummer48Spielzeit2 x 9 Min. | Rußheim | Bindlach | 31:39 |
Gesamttabelle
| PlatzPl. | Mannschaft | SpieleSp. | SiegeS | UnentschiedenU | NiederlagenN | BalldifferenzBälle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CVJM Bindlach Bayern Bindlach | 8 | 7 | 0 | 1 | 304 - 251 = 5353 |
| 2 | CVJM Rußheim Baden Rußheim | 8 | 7 | 0 | 1 | 302 - 254 = 4848 |
| 3 | SG Sylbach/Pivitsheide Westbund Sylbach/Pivitsheide | 8 | 4 | 0 | 4 | 280 - 284 = -4-4 |
| 4 | CVJM Bayreuth 1 Bayern Bayreuth 1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 291 - 259 = 3232 |
| 5 | CVJM Betzdorf Westbund Betzdorf | 8 | 4 | 0 | 4 | 264 - 279 = -15-15 |
| 6 | CVJM Kamen Westbund Kamen | 8 | 6 | 0 | 2 | 299 - 252 = 4747 |
| 7 | CVJM Bayreuth 2 Bayern Bayreuth 2 | 8 | 4 | 0 | 4 | 268 - 285 = -17-17 |
| 8 | EJ Malmsheim Württemberg Malmsheim | 8 | 2 | 0 | 6 | 251 - 292 = -41-41 |
| 9 | CVJM Ichenheim Baden Ichenheim | 8 | 3 | 1 | 4 | 269 - 278 = -9-9 |
| 10 | EK Nordhausen Württemberg Nordhausen | 8 | 3 | 1 | 4 | 267 - 287 = -20-20 |
| 11 | CVJM Welzheim Württemberg Welzheim | 8 | 1 | 0 | 7 | 262 - 288 = -26-26 |
| 12 | EHG Karlsruhe Baden Karlsruhe | 8 | 1 | 0 | 7 | 254 - 302 = -48-48 |