Winnenden
15.11.2014 bis 16.11.2014
Vorrunde Gruppe A
| 2Spielnummer2Spielzeit2 x 9 Min. | Gündelbach | Bindlach | 39:39 |
| 4Spielnummer4Spielzeit2 x 9 Min. | Karlsruhe | Bornich | 45:31 |
| 6Spielnummer6Spielzeit2 x 9 Min. | Welzheim | Ichenheim | 31:45 |
| 8Spielnummer8Spielzeit2 x 9 Min. | Karlsruhe | Bindlach | 44:36 |
| 10Spielnummer10Spielzeit2 x 9 Min. | Gündelbach | Bornich | 39:34 |
| 12Spielnummer12Spielzeit2 x 9 Min. | Welzheim | Bindlach | 32:42 |
| 14Spielnummer14Spielzeit2 x 9 Min. | Gündelbach | Welzheim | 43:33 |
| 15Spielnummer15Spielzeit2 x 9 Min. | Karlsruhe | Ichenheim | 39:39 |
| 17Spielnummer17Spielzeit2 x 9 Min. | Bornich | Bindlach | 32:43 |
| 20Spielnummer20Spielzeit2 x 9 Min. | Karlsruhe | Welzheim | 56:25 |
| 21Spielnummer21Spielzeit2 x 9 Min. | Gündelbach | Ichenheim | 38:32 |
| 23Spielnummer23Spielzeit2 x 9 Min. | Ichenheim | Bornich | 42:33 |
| 26Spielnummer26Spielzeit2 x 9 Min. | Welzheim | Bornich | 34:34 |
| 27Spielnummer27Spielzeit2 x 9 Min. | Gündelbach | Karlsruhe | 35:45 |
| 29Spielnummer29Spielzeit2 x 9 Min. | Ichenheim | Bindlach | 36:39 |
| Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Bälle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karlsruhe | 5 | 4 | 1 | 0 | 229:166 |
| 2 | Bindlach | 5 | 3 | 1 | 1 | 199:183 |
| 3 | Gündelbach | 5 | 3 | 1 | 1 | 194:183 |
| 4 | Ichenheim | 5 | 2 | 1 | 2 | 194:180 |
| 5 | Bornich | 5 | 0 | 1 | 4 | 164:203 |
| 6 | Welzheim | 5 | 0 | 1 | 4 | 155:220 |
Vorrunde Gruppe B
| 1Spielnummer1Spielzeit2 x 9 Min. | Bayreuth 1 | Bayreuth 2 | 39:32 |
| 3Spielnummer3Spielzeit2 x 9 Min. | Sylbach | Kamen | 34:41 |
| 5Spielnummer5Spielzeit2 x 9 Min. | Rußheim | Malmsheim | 40:36 |
| 7Spielnummer7Spielzeit2 x 9 Min. | Bayreuth 1 | Kamen | 37:44 |
| 9Spielnummer9Spielzeit2 x 9 Min. | Sylbach | Bayreuth 2 | 41:35 |
| 11Spielnummer11Spielzeit2 x 9 Min. | Rußheim | Kamen | 36:45 |
| 13Spielnummer13Spielzeit2 x 9 Min. | Bayreuth 1 | Malmsheim | 44:34 |
| 16Spielnummer16Spielzeit2 x 9 Min. | Sylbach | Malmsheim | 38:39 |
| 18Spielnummer18Spielzeit2 x 9 Min. | Rußheim | Bayreuth 2 | 48:27 |
| 19Spielnummer19Spielzeit2 x 9 Min. | Bayreuth 2 | Kamen | 34:43 |
| 22Spielnummer22Spielzeit2 x 9 Min. | Malmsheim | Kamen | 36:37 |
| 24Spielnummer24Spielzeit2 x 9 Min. | Bayreuth 1 | Rußheim | 46:40 |
| 25Spielnummer25Spielzeit2 x 9 Min. | Sylbach | Rußheim | 35:40 |
| 28Spielnummer28Spielzeit2 x 9 Min. | Sylbach | Bayreuth 1 | 43:35 |
| 30Spielnummer30Spielzeit2 x 9 Min. | Malmsheim | Bayreuth 2 | 38:36 |
| Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Bälle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kamen | 5 | 5 | 0 | 0 | 210:177 |
| 2 | Bayreuth 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 201:193 |
| 3 | Rußheim | 5 | 3 | 0 | 2 | 204:189 |
| 4 | Malmsheim | 5 | 2 | 0 | 3 | 183:195 |
| 5 | Sylbach | 5 | 2 | 0 | 3 | 191:190 |
| 6 | Bayreuth 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 164:209 |
Viertelfinale
| 31Spielnummer31Spielzeit2 x 9 Min. | Gündelbach | Bayreuth 1 | 30:45 |
| 32Spielnummer32Spielzeit2 x 9 Min. | Bindlach | Rußheim | 37:38 |
| 33Spielnummer33Spielzeit2 x 9 Min. | Ichenheim | Kamen | 35:42 |
| 34Spielnummer34Spielzeit2 x 9 Min. | Karlsruhe | Malmsheim | 44:35 |
Halbfinale (Platz 9 bis 12)
| 35Spielnummer35Spielzeit2 x 9 Min. | Bornich | Bayreuth 2 | 33:41 |
| 36Spielnummer36Spielzeit2 x 9 Min. | Sylbach | Welzheim | 50:28 |
Halbfinale (Platz 5 bis 8)
| 37Spielnummer37Spielzeit2 x 9 Min. | Bindlach | Ichenheim | 40:36 |
| 38Spielnummer38Spielzeit2 x 9 Min. | Malmsheim | Gündelbach | 28:41 |
Halbfinale
| 39Spielnummer39Spielzeit2 x 9 Min. | Rußheim | Kamen | 53:50 |
| 40Spielnummer40Spielzeit2 x 9 Min. | Karlsruhe | Bayreuth 1 | 48:30 |
Spiel um Platz 11 und 12
| 42Spielnummer42Spielzeit2 x 9 Min. | Welzheim | Bornich | 38:31 |
Spiel um Platz 9 und 10
| 41Spielnummer41Spielzeit2 x 9 Min. | Bayreuth 2 | Sylbach | 35:42 |
Spiel um Platz 7 und 8
| 43Spielnummer43Spielzeit2 x 9 Min. | Malmsheim | Ichenheim | 37:36 |
Spiel um Platz 5 und 6
| 44Spielnummer44Spielzeit2 x 9 Min. | Gündelbach | Bindlach | 33:37 |
Spiel um Platz 3 und 4
| 45Spielnummer45Spielzeit2 x 9 Min. | Bayreuth 1 | Kamen | 43:36 |
Spiel um Platz 1 und 2
| 46Spielnummer46Spielzeit2 x 9 Min. | Karlsruhe | Rußheim | 42:37 |
Gesamttabelle
| Pl. | Mannschaft | Lv. | Sp. | S | U | N | Bälle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CVJM Karlsruhe | BD | 8 | 7 | 1 | 0 | 363:268 |
| 2 | CVJM Rußheim | BD | 8 | 5 | 0 | 3 | 332:318 |
| 3 | CVJM Bayreuth 1 | BY | 8 | 5 | 0 | 3 | 319:307 |
| 4 | CVJM Kamen | WD | 8 | 6 | 0 | 2 | 338:308 |
| 5 | CVJM Bindlach | BY | 8 | 5 | 1 | 2 | 313:290 |
| 6 | EJ Gündelbach | WÜ | 8 | 4 | 1 | 3 | 298:293 |
| 7 | EJ Malmsheim | WÜ | 8 | 3 | 0 | 5 | 283:316 |
| 8 | CVJM Ichenheim | BD | 8 | 2 | 1 | 5 | 301:299 |
| 9 | CVJM Sylbach | WD | 7 | 4 | 0 | 3 | 283:253 |
| 10 | CVJM Bayreuth 2 | BY | 7 | 1 | 0 | 6 | 240:284 |
| 11 | CVJM Welzheim | WÜ | 7 | 1 | 1 | 5 | 221:301 |
| 12 | CVJM Bornich | WD | 7 | 0 | 1 | 6 | 228:282 |