Welzheim
16.10.2010
Vorrunde Gruppe A
| 1Spielnummer1Spielzeit2 x 9 Min. | Bornich | Rutesheim | 36:33 |
| 2Spielnummer2Spielzeit2 x 9 Min. | Karlsruhe 2 | Karlsruhe 1 | 36:43 |
| 3Spielnummer3Spielzeit2 x 9 Min. | Sylbach | Bindlach | 32:39 |
| 7Spielnummer7Spielzeit2 x 9 Min. | Sylbach | Karlsruhe 1 | 36:41 |
| 8Spielnummer8Spielzeit2 x 9 Min. | Karlsruhe 2 | Rutesheim | 37:33 |
| 9Spielnummer9Spielzeit2 x 9 Min. | Bornich | Bindlach | 31:30 |
| 13Spielnummer13Spielzeit2 x 9 Min. | Sylbach | Rutesheim | 37:35 |
| 14Spielnummer14Spielzeit2 x 9 Min. | Bindlach | Karlsruhe 1 | 29:42 |
| 15Spielnummer15Spielzeit2 x 9 Min. | Bornich | Karlsruhe 2 | 41:37 |
| 19Spielnummer19Spielzeit2 x 9 Min. | Bornich | Karlsruhe 1 | 27:42 |
| 20Spielnummer20Spielzeit2 x 9 Min. | Bindlach | Rutesheim | 39:28 |
| 23Spielnummer23Spielzeit2 x 9 Min. | Rutesheim | Karlsruhe 1 | 29:44 |
| 24Spielnummer24Spielzeit2 x 9 Min. | Karlsruhe 2 | Sylbach | 35:39 |
| 27Spielnummer27Spielzeit2 x 9 Min. | Karlsruhe 2 | Bindlach | 32:33 |
| 28Spielnummer28Spielzeit2 x 9 Min. | Bornich | Sylbach | 37:35 |
| PlatzPl. | Mannschaft | SpieleSp. | SiegeS | UnentschiedenU | NiederlagenN | BalldifferenzBälle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EHG Karlsruhe 1 Baden Karlsruhe 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 212 - 157 = 5555 |
| 2 | CVJM Bornich Westbund Bornich | 5 | 4 | 0 | 1 | 172 - 177 = -5-5 |
| 3 | CVJM Bindlach Bayern Bindlach | 5 | 3 | 0 | 2 | 170 - 165 = 55 |
| 4 | CVJM Sylbach Westbund Sylbach | 5 | 2 | 0 | 3 | 179 - 187 = -8-8 |
| 5 | EHG Karlsruhe 2 Baden Karlsruhe 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 177 - 189 = -12-12 |
| 6 | CVJM Rutesheim Württemberg Rutesheim | 5 | 0 | 0 | 5 | 158 - 193 = -35-35 |
Vorrunde Gruppe B
| 4Spielnummer4Spielzeit2 x 9 Min. | Gündelbach | Malmsheim | 38:37 |
| 5Spielnummer5Spielzeit2 x 9 Min. | Speichersdorf | Ichenheim | 33:33 |
| 6Spielnummer6Spielzeit2 x 9 Min. | Kamen | Bayreuth | 34:29 |
| 10Spielnummer10Spielzeit2 x 9 Min. | Speichersdorf | Malmsheim | 31:38 |
| 11Spielnummer11Spielzeit2 x 9 Min. | Gündelbach | Bayreuth | 35:30 |
| 12Spielnummer12Spielzeit2 x 9 Min. | Kamen | Ichenheim | 31:41 |
| 16Spielnummer16Spielzeit2 x 9 Min. | Speichersdorf | Bayreuth | 36:31 |
| 17Spielnummer17Spielzeit2 x 9 Min. | Kamen | Malmsheim | 35:31 |
| 18Spielnummer18Spielzeit2 x 9 Min. | Gündelbach | Ichenheim | 30:38 |
| 21Spielnummer21Spielzeit2 x 9 Min. | Malmsheim | Ichenheim | 35:33 |
| 22Spielnummer22Spielzeit2 x 9 Min. | Gündelbach | Kamen | 35:35 |
| 25Spielnummer25Spielzeit2 x 9 Min. | Bayreuth | Ichenheim | 35:39 |
| 26Spielnummer26Spielzeit2 x 9 Min. | Speichersdorf | Gündelbach | 34:34 |
| 29Spielnummer29Spielzeit2 x 9 Min. | Bayreuth | Malmsheim | 29:38 |
| 30Spielnummer30Spielzeit2 x 9 Min. | Speichersdorf | Kamen | 40:31 |
| PlatzPl. | Mannschaft | SpieleSp. | SiegeS | UnentschiedenU | NiederlagenN | BalldifferenzBälle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CVJM Ichenheim Baden Ichenheim | 5 | 3 | 1 | 1 | 184 - 164 = 2020 |
| 2 | EJ Gündelbach Württemberg Gündelbach | 5 | 2 | 2 | 1 | 172 - 174 = -2-2 |
| 3 | EJ Malmsheim Württemberg Malmsheim | 5 | 3 | 0 | 2 | 179 - 166 = 1313 |
| 4 | CVJM Speichersdorf Bayern Speichersdorf | 5 | 2 | 2 | 1 | 174 - 167 = 77 |
| 5 | CVJM Kamen Westbund Kamen | 5 | 2 | 1 | 2 | 166 - 176 = -10-10 |
| 6 | CVJM Bayreuth Bayern Bayreuth | 5 | 0 | 0 | 5 | 154 - 182 = -28-28 |
Viertelfinale
| 31Spielnummer31Spielzeit2 x 9 Min. | Bornich | Malmsheim | 31:36 |
| 32Spielnummer32Spielzeit2 x 9 Min. | Ichenheim | Sylbach | 41:34 |
| 33Spielnummer33Spielzeit2 x 9 Min. | Karlsruhe 1 | Speichersdorf | 44:25 |
| 34Spielnummer34Spielzeit2 x 9 Min. | Gündelbach | Bindlach | 27:38 |
Spielrunde um Platz 9 bis 12
| 35Spielnummer35Spielzeit2 x 9 Min. | Rutesheim | Bayreuth | 35:36 |
| 36Spielnummer36Spielzeit2 x 9 Min. | Kamen | Rutesheim | 41:33 |
| 37Spielnummer37Spielzeit2 x 9 Min. | Karlsruhe 2 | Bayreuth | 42:28 |
| 42Spielnummer42Spielzeit2 x 9 Min. | Karlsruhe 2 | Rutesheim | 38:36 |
| 43Spielnummer43Spielzeit2 x 9 Min. | Kamen | Bayreuth | 28:35 |
| 45Spielnummer45Spielzeit2 x 9 Min. | Karlsruhe 2 | Kamen | 37:33 |
| PlatzPl. | Mannschaft | SpieleSp. | SiegeS | UnentschiedenU | NiederlagenN | BalldifferenzBälle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EHG Karlsruhe 2 Baden Karlsruhe 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 117 - 97 = 2020 |
| 2 | CVJM Bayreuth Bayern Bayreuth | 3 | 2 | 0 | 1 | 99 - 105 = -6-6 |
| 3 | CVJM Kamen Westbund Kamen | 3 | 1 | 0 | 2 | 102 - 105 = -3-3 |
| 4 | CVJM Rutesheim Württemberg Rutesheim | 3 | 0 | 0 | 3 | 104 - 115 = -11-11 |
Halbfinale (Platz 5 bis 8)
| 38Spielnummer38Spielzeit2 x 9 Min. | Speichersdorf | Gündelbach | 32:38 |
| 39Spielnummer39Spielzeit2 x 9 Min. | Bornich | Sylbach | 39:31 |
Halbfinale
| 40Spielnummer40Spielzeit2 x 9 Min. | Karlsruhe 1 | Bindlach | 41:33 |
| 41Spielnummer41Spielzeit2 x 9 Min. | Malmsheim | Ichenheim | 33:39 |
Spiel um Platz 7 und 8
| 44Spielnummer44Spielzeit2 x 9 Min. | Speichersdorf | Sylbach | 36:35 |
Spiel um Platz 5 und 6
| 47Spielnummer47Spielzeit2 x 9 Min. | Gündelbach | Bornich | 40:28 |
Spiel um Platz 3 und 4
| 46Spielnummer46Spielzeit2 x 9 Min. | Bindlach | Malmsheim | 33:39 |
Spiel um Platz 1 und 2
| 48Spielnummer48Spielzeit2 x 9 Min. | Karlsruhe 1 | Ichenheim | 38:33 |
Gesamttabelle
| PlatzPl. | Mannschaft | SpieleSp. | SiegeS | UnentschiedenU | NiederlagenN | BalldifferenzBälle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EHG Karlsruhe 1 Baden Karlsruhe 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 335 - 248 = 8787 |
| 2 | CVJM Ichenheim Baden Ichenheim | 8 | 5 | 1 | 2 | 297 - 269 = 2828 |
| 3 | EJ Malmsheim Württemberg Malmsheim | 8 | 5 | 0 | 3 | 287 - 269 = 1818 |
| 4 | CVJM Bindlach Bayern Bindlach | 8 | 4 | 0 | 4 | 274 - 272 = 22 |
| 5 | EJ Gündelbach Württemberg Gündelbach | 8 | 4 | 2 | 2 | 277 - 272 = 55 |
| 6 | CVJM Bornich Westbund Bornich | 8 | 5 | 0 | 3 | 270 - 284 = -14-14 |
| 7 | CVJM Speichersdorf Bayern Speichersdorf | 8 | 3 | 2 | 3 | 267 - 284 = -17-17 |
| 8 | CVJM Sylbach Westbund Sylbach | 8 | 2 | 0 | 6 | 279 - 303 = -24-24 |
| 9 | EHG Karlsruhe 2 Baden Karlsruhe 2 | 8 | 4 | 0 | 4 | 294 - 286 = 88 |
| 10 | CVJM Bayreuth Bayern Bayreuth | 8 | 2 | 0 | 6 | 253 - 287 = -34-34 |
| 11 | CVJM Kamen Westbund Kamen | 8 | 3 | 1 | 4 | 268 - 281 = -13-13 |
| 12 | CVJM Rutesheim Württemberg Rutesheim | 8 | 0 | 0 | 8 | 262 - 308 = -46-46 |