Welzheim
16.10.2010
Vorrunde Gruppe A
1 | Bornich | Rutesheim | 36:33 |
2 | Karlsruhe 2 | Karlsruhe 1 | 36:43 |
3 | Sylbach | Bindlach | 32:39 |
7 | Sylbach | Karlsruhe 1 | 36:41 |
8 | Karlsruhe 2 | Rutesheim | 37:33 |
9 | Bornich | Bindlach | 31:30 |
13 | Sylbach | Rutesheim | 37:35 |
14 | Bindlach | Karlsruhe 1 | 29:42 |
15 | Bornich | Karlsruhe 2 | 41:37 |
19 | Bornich | Karlsruhe 1 | 27:42 |
20 | Bindlach | Rutesheim | 39:28 |
23 | Rutesheim | Karlsruhe 1 | 29:44 |
24 | Karlsruhe 2 | Sylbach | 35:39 |
27 | Karlsruhe 2 | Bindlach | 32:33 |
28 | Bornich | Sylbach | 37:35 |
Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Bälle |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karlsruhe 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 212:157 |
2 | Bornich | 5 | 4 | 0 | 1 | 172:177 |
3 | Bindlach | 5 | 3 | 0 | 2 | 170:165 |
4 | Sylbach | 5 | 2 | 0 | 3 | 179:187 |
5 | Karlsruhe 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 177:189 |
6 | Rutesheim | 5 | 0 | 0 | 5 | 158:193 |
Vorrunde Gruppe B
4 | Gündelbach | Malmsheim | 38:37 |
5 | Speichersdorf | Ichenheim | 33:33 |
6 | Kamen | Bayreuth | 34:29 |
10 | Speichersdorf | Malmsheim | 31:38 |
11 | Gündelbach | Bayreuth | 35:30 |
12 | Kamen | Ichenheim | 31:41 |
16 | Speichersdorf | Bayreuth | 36:31 |
17 | Kamen | Malmsheim | 35:31 |
18 | Gündelbach | Ichenheim | 30:38 |
21 | Malmsheim | Ichenheim | 35:33 |
22 | Gündelbach | Kamen | 35:35 |
25 | Bayreuth | Ichenheim | 35:39 |
26 | Speichersdorf | Gündelbach | 34:34 |
29 | Bayreuth | Malmsheim | 29:38 |
30 | Speichersdorf | Kamen | 40:31 |
Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Bälle |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ichenheim | 5 | 3 | 1 | 1 | 184:164 |
2 | Gündelbach | 5 | 2 | 2 | 1 | 172:174 |
3 | Malmsheim | 5 | 3 | 0 | 2 | 179:166 |
4 | Speichersdorf | 5 | 2 | 2 | 1 | 174:167 |
5 | Kamen | 5 | 2 | 1 | 2 | 166:176 |
6 | Bayreuth | 5 | 0 | 0 | 5 | 154:182 |
Viertelfinale
31 | Bornich | Malmsheim | 31:36 |
32 | Ichenheim | Sylbach | 41:34 |
33 | Karlsruhe 1 | Speichersdorf | 44:25 |
34 | Gündelbach | Bindlach | 27:38 |
Spielrunde um Platz 9 bis 12
35 | Rutesheim | Bayreuth | 35:36 |
36 | Kamen | Rutesheim | 41:33 |
37 | Karlsruhe 2 | Bayreuth | 42:28 |
42 | Karlsruhe 2 | Rutesheim | 38:36 |
43 | Kamen | Bayreuth | 28:35 |
45 | Karlsruhe 2 | Kamen | 37:33 |
Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Bälle |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karlsruhe 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 117:97 |
2 | Bayreuth | 3 | 2 | 0 | 1 | 99:105 |
3 | Kamen | 3 | 1 | 0 | 2 | 102:105 |
4 | Rutesheim | 3 | 0 | 0 | 3 | 104:115 |
Halbfinale (Platz 5 bis 8)
38 | Speichersdorf | Gündelbach | 32:38 |
39 | Bornich | Sylbach | 39:31 |
Halbfinale
40 | Karlsruhe 1 | Bindlach | 41:33 |
41 | Malmsheim | Ichenheim | 33:39 |
Spiel um Platz 7 und 8
44 | Speichersdorf | Sylbach | 36:35 |
Spiel um Platz 5 und 6
47 | Gündelbach | Bornich | 40:28 |
Spiel um Platz 3 und 4
46 | Bindlach | Malmsheim | 33:39 |
Spiel um Platz 1 und 2
48 | Karlsruhe 1 | Ichenheim | 38:33 |
Gesamttabelle
Pl. | Mannschaft | Lv. | Sp. | S | U | N | Bälle |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EHG Karlsruhe 1 | BD | 8 | 8 | 0 | 0 | 335:248 |
2 | CVJM Ichenheim | BD | 8 | 5 | 1 | 2 | 297:269 |
3 | EJ Malmsheim | WÜ | 8 | 5 | 0 | 3 | 287:269 |
4 | CVJM Bindlach | BY | 8 | 4 | 0 | 4 | 274:272 |
5 | EJ Gündelbach | WÜ | 8 | 4 | 2 | 2 | 277:272 |
6 | CVJM Bornich | WD | 8 | 5 | 0 | 3 | 270:284 |
7 | CVJM Speichersdorf | BY | 8 | 3 | 2 | 3 | 267:284 |
8 | CVJM Sylbach | WD | 8 | 2 | 0 | 6 | 279:303 |
9 | EHG Karlsruhe 2 | BD | 8 | 4 | 0 | 4 | 294:286 |
10 | CVJM Bayreuth | BY | 8 | 2 | 0 | 6 | 253:287 |
11 | CVJM Kamen | WD | 8 | 3 | 1 | 4 | 268:281 |
12 | CVJM Rutesheim | WÜ | 8 | 0 | 0 | 8 | 262:308 |