Graben-Neudorf
02.10.2004 bis 03.10.2004
Vorrunde Gruppe A
| 1Spielnummer1Spielzeit2 x 9 Min. | Ichenheim | Bindlach | 39:35 |
| 2Spielnummer2Spielzeit2 x 9 Min. | Rußheim | Sylbach | 38:32 |
| 5Spielnummer5Spielzeit2 x 9 Min. | Kamen | Bindlach | 32:45 |
| 6Spielnummer6Spielzeit2 x 9 Min. | Sylbach | Heldenfingen | 26:36 |
| 9Spielnummer9Spielzeit2 x 9 Min. | Rußheim | Ichenheim | 33:40 |
| 10Spielnummer10Spielzeit2 x 9 Min. | Bindlach | Heldenfingen | 41:29 |
| 13Spielnummer13Spielzeit2 x 9 Min. | Kamen | Rußheim | 35:38 |
| 14Spielnummer14Spielzeit2 x 9 Min. | Ichenheim | Sylbach | 38:27 |
| 17Spielnummer17Spielzeit2 x 9 Min. | Kamen | Heldenfingen | 37:36 |
| 18Spielnummer18Spielzeit2 x 9 Min. | Bindlach | Rußheim | 42:31 |
| 21Spielnummer21Spielzeit2 x 9 Min. | Ichenheim | Heldenfingen | 42:28 |
| 22Spielnummer22Spielzeit2 x 9 Min. | Kamen | Sylbach | 38:28 |
| 25Spielnummer25Spielzeit2 x 9 Min. | Heldenfingen | Rußheim | 41:34 |
| 26Spielnummer26Spielzeit2 x 9 Min. | Sylbach | Bindlach | 32:39 |
| 27Spielnummer27Spielzeit2 x 9 Min. | Kamen | Ichenheim | 39:30 |
| PlatzPl. | Mannschaft | SpieleSp. | SiegeS | UnentschiedenU | NiederlagenN | BalldifferenzBälle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CVJM Ichenheim Baden Ichenheim | 5 | 4 | 0 | 1 | 189 - 162 = 2727 |
| 2 | CVJM Bindlach Bayern Bindlach | 5 | 4 | 0 | 1 | 202 - 163 = 3939 |
| 3 | CVJM Kamen Westbund Kamen | 5 | 3 | 0 | 2 | 181 - 177 = 44 |
| 4 | EJ Heldenfingen Württemberg Heldenfingen | 5 | 2 | 0 | 3 | 170 - 180 = -10-10 |
| 5 | CVJM Rußheim Baden Rußheim | 5 | 2 | 0 | 3 | 174 - 190 = -16-16 |
| 6 | CVJM Sylbach Westbund Sylbach | 5 | 0 | 0 | 5 | 145 - 189 = -44-44 |
Vorrunde Gruppe B
| 3Spielnummer3Spielzeit2 x 9 Min. | Malmsheim | Gefrees-Streitau | 42:32 |
| 4Spielnummer4Spielzeit2 x 9 Min. | Diedelsheim | Bornich | 27:39 |
| 7Spielnummer7Spielzeit2 x 9 Min. | Speichersdorf | Gefrees-Streitau | 34:34 |
| 8Spielnummer8Spielzeit2 x 9 Min. | Bornich | Rutesheim | 41:24 |
| 11Spielnummer11Spielzeit2 x 9 Min. | Diedelsheim | Malmsheim | 28:46 |
| 12Spielnummer12Spielzeit2 x 9 Min. | Gefrees-Streitau | Rutesheim | 42:25 |
| 15Spielnummer15Spielzeit2 x 9 Min. | Speichersdorf | Diedelsheim | 38:30 |
| 16Spielnummer16Spielzeit2 x 9 Min. | Malmsheim | Bornich | 29:32 |
| 19Spielnummer19Spielzeit2 x 9 Min. | Speichersdorf | Rutesheim | 30:41 |
| 20Spielnummer20Spielzeit2 x 9 Min. | Gefrees-Streitau | Diedelsheim | 39:33 |
| 23Spielnummer23Spielzeit2 x 9 Min. | Malmsheim | Rutesheim | 39:29 |
| 24Spielnummer24Spielzeit2 x 9 Min. | Speichersdorf | Bornich | 44:23 |
| 28Spielnummer28Spielzeit2 x 9 Min. | Rutesheim | Diedelsheim | 37:30 |
| 29Spielnummer29Spielzeit2 x 9 Min. | Bornich | Gefrees-Streitau | 35:37 |
| 30Spielnummer30Spielzeit2 x 9 Min. | Speichersdorf | Malmsheim | 32:40 |
| PlatzPl. | Mannschaft | SpieleSp. | SiegeS | UnentschiedenU | NiederlagenN | BalldifferenzBälle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EJ Malmsheim Württemberg Malmsheim | 5 | 4 | 0 | 1 | 196 - 153 = 4343 |
| 2 | CVJM Gefrees-Streitau Bayern Gefrees-Streitau | 5 | 3 | 1 | 1 | 184 - 169 = 1515 |
| 3 | CVJM Bornich Westbund Bornich | 5 | 3 | 0 | 2 | 170 - 161 = 99 |
| 4 | CVJM Speichersdorf Bayern Speichersdorf | 5 | 2 | 1 | 2 | 178 - 168 = 1010 |
| 5 | CVJM Rutesheim Württemberg Rutesheim | 5 | 2 | 0 | 3 | 156 - 182 = -26-26 |
| 6 | CVJM Diedelsheim Baden Diedelsheim | 5 | 0 | 0 | 5 | 148 - 199 = -51-51 |
Viertelfinale
| 33Spielnummer33Spielzeit2 x 10 Min. | Ichenheim | Speichersdorf | 44:35 |
| 34Spielnummer34Spielzeit2 x 10 Min. | Bindlach | Bornich | 42:37 |
| 35Spielnummer35Spielzeit2 x 10 Min. | Kamen | Gefrees-Streitau | 44:36 |
| 36Spielnummer36Spielzeit2 x 10 Min. | Heldenfingen | Malmsheim | 37:34 |
Spielrunde um Platz 9 bis 12
| 31Spielnummer31Spielzeit2 x 10 Min. | Rußheim | Diedelsheim | 43:35 |
| 32Spielnummer32Spielzeit2 x 10 Min. | Sylbach | Rutesheim | 44:31 |
| 37Spielnummer37Spielzeit2 x 10 Min. | Rußheim | Sylbach | 41:32 |
| 38Spielnummer38Spielzeit2 x 10 Min. | Rutesheim | Diedelsheim | 36:41 |
| 43Spielnummer43Spielzeit2 x 10 Min. | Rußheim | Rutesheim | 39:33 |
| 44Spielnummer44Spielzeit2 x 10 Min. | Sylbach | Diedelsheim | 41:39 |
| PlatzPl. | Mannschaft | SpieleSp. | SiegeS | UnentschiedenU | NiederlagenN | BalldifferenzBälle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CVJM Rußheim Baden Rußheim | 3 | 3 | 0 | 0 | 123 - 100 = 2323 |
| 2 | CVJM Sylbach Westbund Sylbach | 3 | 2 | 0 | 1 | 117 - 111 = 66 |
| 3 | CVJM Diedelsheim Baden Diedelsheim | 3 | 1 | 0 | 2 | 115 - 120 = -5-5 |
| 4 | CVJM Rutesheim Württemberg Rutesheim | 3 | 0 | 0 | 3 | 100 - 124 = -24-24 |
Halbfinale (Platz 5 bis 8)
| 41Spielnummer41Spielzeit2 x 10 Min. | Speichersdorf | Gefrees-Streitau | 31:45 |
| 42Spielnummer42Spielzeit2 x 10 Min. | Bornich | Malmsheim | 33:43 |
Halbfinale
| 39Spielnummer39Spielzeit2 x 10 Min. | Ichenheim | Kamen | 38:36 |
| 40Spielnummer40Spielzeit2 x 10 Min. | Bindlach | Heldenfingen | 47:36 |
Spiel um Platz 7 und 8
| 45Spielnummer45Spielzeit2 x 10 Min. | Speichersdorf | Bornich | 27:45 |
Spiel um Platz 5 und 6
| 46Spielnummer46Spielzeit2 x 10 Min. | Gefrees-Streitau | Malmsheim | 49:51 |
Spiel um Platz 3 und 4
| 47Spielnummer47Spielzeit2 x 10 Min. | Kamen | Heldenfingen | 38:36 |
Spiel um Platz 1 und 2
| 48Spielnummer48Spielzeit2 x 10 Min. | Ichenheim | Bindlach | 49:34 |
Gesamttabelle
| PlatzPl. | Mannschaft | SpieleSp. | SiegeS | UnentschiedenU | NiederlagenN | BalldifferenzBälle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CVJM Ichenheim Baden Ichenheim | 8 | 7 | 0 | 1 | 320 - 267 = 5353 |
| 2 | CVJM Bindlach Bayern Bindlach | 8 | 6 | 0 | 2 | 325 - 285 = 4040 |
| 3 | CVJM Kamen Westbund Kamen | 8 | 5 | 0 | 3 | 299 - 287 = 1212 |
| 4 | EJ Heldenfingen Württemberg Heldenfingen | 8 | 3 | 0 | 5 | 279 - 299 = -20-20 |
| 5 | EJ Malmsheim Württemberg Malmsheim | 8 | 6 | 0 | 2 | 324 - 272 = 5252 |
| 6 | CVJM Gefrees-Streitau Bayern Gefrees-Streitau | 8 | 4 | 1 | 3 | 314 - 295 = 1919 |
| 7 | CVJM Bornich Westbund Bornich | 8 | 4 | 0 | 4 | 285 - 273 = 1212 |
| 8 | CVJM Speichersdorf Bayern Speichersdorf | 8 | 2 | 1 | 5 | 271 - 302 = -31-31 |
| 9 | CVJM Rußheim Baden Rußheim | 8 | 5 | 0 | 3 | 297 - 290 = 77 |
| 10 | CVJM Sylbach Westbund Sylbach | 8 | 2 | 0 | 6 | 262 - 300 = -38-38 |
| 11 | CVJM Diedelsheim Baden Diedelsheim | 8 | 1 | 0 | 7 | 263 - 319 = -56-56 |
| 12 | CVJM Rutesheim Württemberg Rutesheim | 8 | 2 | 0 | 6 | 256 - 306 = -50-50 |