Bamberg
19.10.1991 bis 20.10.1991
Vorrunde Gruppe A
| 1Spielnummer1 | Heldenfingen | Kamen | 0:1 |
| Genaues Endergebnis unbekannt. | |||
| 5Spielnummer5 | Rußheim | Speichersdorf | 0:0 |
| Ergebnis unbekannt. | |||
| 9Spielnummer9 | Heldenfingen | Rußheim | 1:1 |
| Genaues Endergebnis unbekannt. | |||
| 10Spielnummer10 | Speichersdorf | Kamen | 0:0 |
| Ergebnis unbekannt. | |||
| 15Spielnummer15 | Speichersdorf | Heldenfingen | 1:0 |
| Genaues Endergebnis unbekannt. | |||
| 16Spielnummer16 | Rußheim | Kamen | 0:0 |
| Ergebnis unbekannt. | |||
| PlatzPl. | Mannschaft | SpieleSp. | SiegeS | UnentschiedenU | NiederlagenN | BalldifferenzBälle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CVJM Kamen Westbund Kamen | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 - 0 = 11 |
| 2 | CVJM Speichersdorf Bayern Speichersdorf | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 - 0 = 11 |
| 3 | CVJM Rußheim Baden Rußheim | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 - 1 = 00 |
| 4 | EJ Heldenfingen Württemberg Heldenfingen | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 - 3 = -2-2 |
Vorrunde Gruppe B
| 2Spielnummer2 | Regnitzlosau | Königsbach | 44:46 |
| 4Spielnummer4 | Gussenstadt | Niederschelden | 47:47 |
| 7Spielnummer7 | Niederschelden | Königsbach | 47:41 |
| 8Spielnummer8 | Gussenstadt | Regnitzlosau | 48:38 |
| 13Spielnummer13 | Gussenstadt | Königsbach | 48:40 |
| 14Spielnummer14 | Regnitzlosau | Niederschelden | 40:44 |
| PlatzPl. | Mannschaft | SpieleSp. | SiegeS | UnentschiedenU | NiederlagenN | BalldifferenzBälle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EJ Gussenstadt Württemberg Gussenstadt | 3 | 2 | 1 | 0 | 143 - 125 = 1818 |
| 2 | CVJM Niederschelden Westbund Niederschelden | 3 | 2 | 1 | 0 | 138 - 128 = 1010 |
| 3 | CVJM Königsbach Baden Königsbach | 3 | 1 | 0 | 2 | 127 - 139 = -12-12 |
| 4 | EJ Regnitzlosau Bayern Regnitzlosau | 3 | 0 | 0 | 3 | 122 - 138 = -16-16 |
Vorrunde Gruppe C
| 3Spielnummer3 | Denzlingen | Heuchlingen | 0:1 |
| Genaues Endergebnis unbekannt. | |||
| 6Spielnummer6 | Schwabach | Lautzenbrücken | 45:35 |
| 11Spielnummer11 | Schwabach | Heuchlingen | 39:40 |
| 12Spielnummer12 | Denzlingen | Lautzenbrücken | 0:1 |
| Genaues Endergebnis unbekannt. | |||
| 17Spielnummer17 | Schwabach | Denzlingen | 44:37 |
| 18Spielnummer18 | Lautzenbrücken | Heuchlingen | 1:0 |
| Genaues Endergebnis unbekannt. | |||
| PlatzPl. | Mannschaft | SpieleSp. | SiegeS | UnentschiedenU | NiederlagenN | BalldifferenzBälle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EJ Schwabach Bayern Schwabach | 3 | 2 | 0 | 1 | 128 - 112 = 1616 |
| 2 | EJ Heuchlingen Württemberg Heuchlingen | 3 | 2 | 0 | 1 | 41 - 40 = 11 |
| 3 | CVJM Lautzenbrücken Westbund Lautzenbrücken | 3 | 2 | 0 | 1 | 37 - 45 = -8-8 |
| 4 | CVJM Denzlingen Baden Denzlingen | 3 | 0 | 0 | 3 | 37 - 46 = -9-9 |
Zwischenrunde Gruppe D
| 19Spielnummer19 | Kamen | Niederschelden | 0:1 |
| Genaues Endergebnis unbekannt. | |||
| 23Spielnummer23 | Schwabach | Kamen | 42:45 |
| 27Spielnummer27 | Niederschelden | Schwabach | 0:1 |
| Genaues Endergebnis unbekannt. | |||
| PlatzPl. | Mannschaft | SpieleSp. | SiegeS | UnentschiedenU | NiederlagenN | BalldifferenzBälle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CVJM Kamen Westbund Kamen | 2 | 1 | 0 | 1 | 45 - 43 = 22 |
| 2 | CVJM Niederschelden Westbund Niederschelden | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 - 1 = 00 |
| 3 | EJ Schwabach Bayern Schwabach | 2 | 1 | 0 | 1 | 43 - 45 = -2-2 |
Zwischenrunde Gruppe E
| 20Spielnummer20 | Gussenstadt | Lautzenbrücken | 1:0 |
| Genaues Endergebnis unbekannt. | |||
| 24Spielnummer24 | Speichersdorf | Gussenstadt | 0:1 |
| Genaues Endergebnis unbekannt. | |||
| 28Spielnummer28 | Lautzenbrücken | Speichersdorf | 0:1 |
| Genaues Endergebnis unbekannt. | |||
| PlatzPl. | Mannschaft | SpieleSp. | SiegeS | UnentschiedenU | NiederlagenN | BalldifferenzBälle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EJ Gussenstadt Württemberg Gussenstadt | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 - 0 = 22 |
| 2 | CVJM Speichersdorf Bayern Speichersdorf | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 - 1 = 00 |
| 3 | CVJM Lautzenbrücken Westbund Lautzenbrücken | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 2 = -2-2 |
Zwischenrunde Gruppe F
| 21Spielnummer21 | Regnitzlosau | Heuchlingen | 1:0 |
| Genaues Endergebnis unbekannt. | |||
| 25Spielnummer25 | Rußheim | Regnitzlosau | 1:1 |
| Genaues Endergebnis unbekannt. | |||
| 29Spielnummer29 | Heuchlingen | Rußheim | 1:0 |
| Genaues Endergebnis unbekannt. | |||
| PlatzPl. | Mannschaft | SpieleSp. | SiegeS | UnentschiedenU | NiederlagenN | BalldifferenzBälle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EJ Regnitzlosau Bayern Regnitzlosau | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 = 11 |
| 2 | EJ Heuchlingen Württemberg Heuchlingen | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 - 1 = 00 |
| 3 | CVJM Rußheim Baden Rußheim | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 = -1-1 |
Zwischenrunde Gruppe G
| 22Spielnummer22 | Königsbach | Denzlingen | 1:0 |
| Genaues Endergebnis unbekannt. | |||
| 26Spielnummer26 | Heldenfingen | Königsbach | 0:1 |
| Genaues Endergebnis unbekannt. | |||
| 30Spielnummer30 | Denzlingen | Heldenfingen | 1:1 |
| Genaues Endergebnis unbekannt. | |||
| PlatzPl. | Mannschaft | SpieleSp. | SiegeS | UnentschiedenU | NiederlagenN | BalldifferenzBälle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CVJM Königsbach Baden Königsbach | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 - 0 = 22 |
| 2 | CVJM Denzlingen Baden Denzlingen | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 = -1-1 |
| 3 | EJ Heldenfingen Württemberg Heldenfingen | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 = -1-1 |
Halbfinale (Platz 7 bis 10)
| 32Spielnummer32 | Regnitzlosau | Heldenfingen | 49:46 |
| 33Spielnummer33 | Heuchlingen | Königsbach | 48:41 |
Halbfinale
| 37Spielnummer37 | Niederschelden | Speichersdorf | 44:43 |
| 38Spielnummer38 | Kamen | Gussenstadt | 32:45 |
Spiel um Platz 11 und 12
| 31Spielnummer31 | Rußheim | Denzlingen | 44:38 |
Spiel um Platz 9 und 10
| 34Spielnummer34 | Heldenfingen | Königsbach | 45:50 |
Spiel um Platz 7 und 8
| 35Spielnummer35 | Regnitzlosau | Heuchlingen | 35:46 |
Spiel um Platz 5 und 6
| 36Spielnummer36 | Schwabach | Lautzenbrücken | 46:37 |
Spiel um Platz 3 und 4
| 39Spielnummer39 | Speichersdorf | Kamen | 47:42 |
Spiel um Platz 1 und 2
| 40Spielnummer40 | Niederschelden | Gussenstadt | 39:51 |
Gesamttabelle
| PlatzPl. | Mannschaft | SpieleSp. | SiegeS | UnentschiedenU | NiederlagenN | BalldifferenzBälle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EJ Gussenstadt Württemberg Gussenstadt | 7 | 6 | 1 | 0 | 241 - 196 = 4545 |
| 2 | CVJM Niederschelden Westbund Niederschelden | 7 | 4 | 1 | 2 | 222 - 223 = -1-1 |
| 3 | CVJM Speichersdorf Bayern Speichersdorf | 7 | 3 | 2 | 2 | 92 - 87 = 55 |
| 4 | CVJM Kamen Westbund Kamen | 7 | 2 | 2 | 3 | 120 - 135 = -15-15 |
| 5 | EJ Schwabach Bayern Schwabach | 6 | 4 | 0 | 2 | 217 - 194 = 2323 |
| 6 | CVJM Lautzenbrücken Westbund Lautzenbrücken | 6 | 2 | 0 | 4 | 74 - 93 = -19-19 |
| 7 | EJ Heuchlingen Württemberg Heuchlingen | 7 | 5 | 0 | 2 | 136 - 117 = 1919 |
| 8 | EJ Regnitzlosau Bayern Regnitzlosau | 7 | 2 | 1 | 4 | 208 - 231 = -23-23 |
| 9 | CVJM Königsbach Baden Königsbach | 7 | 4 | 0 | 3 | 220 - 232 = -12-12 |
| 10 | EJ Heldenfingen Württemberg Heldenfingen | 7 | 0 | 2 | 5 | 93 - 104 = -11-11 |
| 11 | CVJM Rußheim Baden Rußheim | 6 | 1 | 4 | 1 | 46 - 41 = 55 |
| 12 | CVJM Denzlingen Baden Denzlingen | 6 | 0 | 1 | 5 | 76 - 92 = -16-16 |