Detmold
27.10.2007 bis 28.10.2007
Vorrunde
| 1Spielnummer1Spielzeit2 x 9 Min. | Mengersdorf | Kamen | 24:35 |
| 2Spielnummer2Spielzeit2 x 9 Min. | Gefrees-Streitau | Becheln | 43:24 |
| 3Spielnummer3Spielzeit2 x 9 Min. | Unterriexingen | Karlsruhe | 34:35 |
| 4Spielnummer4Spielzeit2 x 9 Min. | Stuttgart | Malmsheim | 32:26 |
| 5Spielnummer5Spielzeit2 x 9 Min. | Gefrees-Streitau | Kamen | 26:36 |
| 6Spielnummer6Spielzeit2 x 9 Min. | Mengersdorf | Becheln | 27:24 |
| 7Spielnummer7Spielzeit2 x 9 Min. | Unterriexingen | Malmsheim | 38:31 |
| 8Spielnummer8Spielzeit2 x 9 Min. | Stuttgart | Karlsruhe | 29:32 |
| 9Spielnummer9Spielzeit2 x 9 Min. | Gefrees-Streitau | Mengersdorf | 32:28 |
| 10Spielnummer10Spielzeit2 x 9 Min. | Kamen | Becheln | 44:25 |
| 11Spielnummer11Spielzeit2 x 9 Min. | Unterriexingen | Stuttgart | 35:29 |
| 12Spielnummer12Spielzeit2 x 9 Min. | Malmsheim | Karlsruhe | 24:38 |
| 13Spielnummer13Spielzeit2 x 9 Min. | Gefrees-Streitau | Karlsruhe | 27:31 |
| 14Spielnummer14Spielzeit2 x 9 Min. | Unterriexingen | Becheln | 49:19 |
| 15Spielnummer15Spielzeit2 x 9 Min. | Stuttgart | Kamen | 29:34 |
| 16Spielnummer16Spielzeit2 x 9 Min. | Mengersdorf | Malmsheim | 28:30 |
| 17Spielnummer17Spielzeit2 x 9 Min. | Gefrees-Streitau | Unterriexingen | 36:32 |
| 18Spielnummer18Spielzeit2 x 9 Min. | Karlsruhe | Becheln | 39:25 |
| 19Spielnummer19Spielzeit2 x 9 Min. | Malmsheim | Kamen | 24:45 |
| 20Spielnummer20Spielzeit2 x 9 Min. | Mengersdorf | Stuttgart | 24:34 |
| 21Spielnummer21Spielzeit2 x 9 Min. | Gefrees-Streitau | Malmsheim | 31:30 |
| 22Spielnummer22Spielzeit2 x 9 Min. | Mengersdorf | Karlsruhe | 25:30 |
| 23Spielnummer23Spielzeit2 x 9 Min. | Unterriexingen | Kamen | 27:46 |
| 24Spielnummer24Spielzeit2 x 9 Min. | Stuttgart | Becheln | 36:26 |
| 25Spielnummer25Spielzeit2 x 9 Min. | Karlsruhe | Kamen | 29:40 |
| 26Spielnummer26Spielzeit2 x 9 Min. | Malmsheim | Becheln | 31:31 |
| 27Spielnummer27Spielzeit2 x 9 Min. | Gefrees-Streitau | Stuttgart | 28:30 |
| 28Spielnummer28Spielzeit2 x 9 Min. | Mengersdorf | Unterriexingen | 28:30 |
| Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Bälle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kamen | 7 | 7 | 0 | 0 | 280:184 |
| 2 | Karlsruhe | 7 | 6 | 0 | 1 | 234:204 |
| 3 | Unterriexingen | 7 | 4 | 0 | 3 | 245:224 |
| 4 | Gefrees-Streitau | 7 | 4 | 0 | 3 | 223:211 |
| 5 | Stuttgart | 7 | 4 | 0 | 3 | 219:205 |
| 6 | Malmsheim | 7 | 1 | 1 | 5 | 196:243 |
| 7 | Mengersdorf | 7 | 1 | 0 | 6 | 184:215 |
| 8 | Becheln | 7 | 0 | 1 | 6 | 174:269 |
Viertelfinale
| 29Spielnummer29Spielzeit2 x 9 Min. | Unterriexingen | Malmsheim | 41:23 |
| 30Spielnummer30Spielzeit2 x 9 Min. | Gefrees-Streitau | Stuttgart | 30:29 |
| 31Spielnummer31Spielzeit2 x 9 Min. | Karlsruhe | Mengersdorf | 34:30 |
| 32Spielnummer32Spielzeit2 x 9 Min. | Kamen | Becheln | 48:18 |
Halbfinale (Platz 5 bis 8)
| 33Spielnummer33Spielzeit2 x 9 Min. | Becheln | Stuttgart | 21:35 |
| 35Spielnummer35Spielzeit2 x 9 Min. | Mengersdorf | Malmsheim | 21:33 |
Halbfinale
| 34Spielnummer34Spielzeit2 x 9 Min. | Unterriexingen | Karlsruhe | 35:27 |
| 36Spielnummer36Spielzeit2 x 9 Min. | Kamen | Gefrees-Streitau | 39:29 |
Spiel um Platz 7 und 8
| 37Spielnummer37Spielzeit2 x 9 Min. | Becheln | Mengersdorf | 20:38 |
Spiel um Platz 5 und 6
| 38Spielnummer38Spielzeit2 x 9 Min. | Stuttgart | Malmsheim | 34:27 |
Spiel um Platz 3 und 4
| 39Spielnummer39Spielzeit2 x 9 Min. | Gefrees-Streitau | Karlsruhe | 28:35 |
Spiel um Platz 1 und 2
| 40Spielnummer40Spielzeit2 x 9 Min. | Kamen | Unterriexingen | 44:26 |
Gesamttabelle
| Pl. | Mannschaft | Lv. | Sp. | S | U | N | Bälle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CVJM Kamen | WD | 10 | 10 | 0 | 0 | 411:257 |
| 2 | EJ Unterriexingen | WÜ | 10 | 6 | 0 | 4 | 347:318 |
| 3 | EHG Karlsruhe | BD | 10 | 8 | 0 | 2 | 330:297 |
| 4 | CVJM Gefrees-Streitau | BY | 10 | 5 | 0 | 5 | 310:314 |
| 5 | CVJM Stuttgart | WÜ | 10 | 6 | 0 | 4 | 317:283 |
| 6 | EJ Malmsheim | WÜ | 10 | 2 | 1 | 7 | 279:339 |
| 7 | CVJM Mengersdorf | BY | 10 | 2 | 0 | 8 | 273:302 |
| 8 | CVJM Becheln | WD | 10 | 0 | 1 | 9 | 233:390 |