Siegen-Niederschelden
25.10.1997 bis 26.10.1997
Vorrunde
| 1Spielnummer1Spielzeit2 x 9 Min. | Niederschelden | Kamen | 35:26 |
| 2Spielnummer2Spielzeit2 x 9 Min. | Sylbach | Denzlingen | 41:19 |
| 3Spielnummer3Spielzeit2 x 9 Min. | Öschingen | Schwabach | 33:24 |
| 4Spielnummer4Spielzeit2 x 9 Min. | Luki Bayreuth | Malmsheim | 29:29 |
| 5Spielnummer5Spielzeit2 x 9 Min. | Niederschelden | Denzlingen | 40:22 |
| 6Spielnummer6Spielzeit2 x 9 Min. | Sylbach | Kamen | 43:23 |
| 7Spielnummer7Spielzeit2 x 9 Min. | Öschingen | Luki Bayreuth | 21:31 |
| 8Spielnummer8Spielzeit2 x 9 Min. | Malmsheim | Schwabach | 38:25 |
| 9Spielnummer9Spielzeit2 x 9 Min. | Niederschelden | Sylbach | 21:36 |
| 10Spielnummer10Spielzeit2 x 9 Min. | Denzlingen | Kamen | 26:36 |
| 11Spielnummer11Spielzeit2 x 9 Min. | Öschingen | Malmsheim | 31:36 |
| 12Spielnummer12Spielzeit2 x 9 Min. | Luki Bayreuth | Schwabach | 29:27 |
| 13Spielnummer13Spielzeit2 x 9 Min. | Sylbach | Malmsheim | 28:34 |
| 14Spielnummer14Spielzeit2 x 9 Min. | Niederschelden | Öschingen | 32:29 |
| 15Spielnummer15Spielzeit2 x 9 Min. | Luki Bayreuth | Kamen | 48:19 |
| 16Spielnummer16Spielzeit2 x 9 Min. | Schwabach | Denzlingen | 39:24 |
| 17Spielnummer17Spielzeit2 x 9 Min. | Sylbach | Öschingen | 39:24 |
| 18Spielnummer18Spielzeit2 x 9 Min. | Niederschelden | Malmsheim | 37:29 |
| 19Spielnummer19Spielzeit2 x 9 Min. | Luki Bayreuth | Denzlingen | 33:25 |
| 20Spielnummer20Spielzeit2 x 9 Min. | Schwabach | Kamen | 35:29 |
| 21Spielnummer21Spielzeit2 x 9 Min. | Sylbach | Luki Bayreuth | 28:33 |
| 22Spielnummer22Spielzeit2 x 9 Min. | Niederschelden | Schwabach | 32:32 |
| 23Spielnummer23Spielzeit2 x 9 Min. | Öschingen | Denzlingen | 43:22 |
| 24Spielnummer24Spielzeit2 x 9 Min. | Kamen | Malmsheim | 24:41 |
| 25Spielnummer25Spielzeit2 x 9 Min. | Niederschelden | Luki Bayreuth | 26:31 |
| 26Spielnummer26Spielzeit2 x 9 Min. | Sylbach | Schwabach | 35:32 |
| 27Spielnummer27Spielzeit2 x 9 Min. | Kamen | Öschingen | 30:36 |
| 28Spielnummer28Spielzeit2 x 9 Min. | Malmsheim | Denzlingen | 43:24 |
| PlatzPl. | Mannschaft | SpieleSp. | SiegeS | UnentschiedenU | NiederlagenN | BalldifferenzBälle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EJ Luki Bayreuth Bayern Luki Bayreuth | 7 | 6 | 1 | 0 | 234 - 175 = 5959 |
| 2 | EJ Malmsheim Württemberg Malmsheim | 7 | 5 | 1 | 1 | 250 - 198 = 5252 |
| 3 | CVJM Sylbach Westbund Sylbach | 7 | 5 | 0 | 2 | 250 - 186 = 6464 |
| 4 | CVJM Niederschelden Westbund Niederschelden | 7 | 4 | 1 | 2 | 223 - 205 = 1818 |
| 5 | CVJM Öschingen Württemberg Öschingen | 7 | 3 | 0 | 4 | 217 - 214 = 33 |
| 6 | EJ Schwabach Bayern Schwabach | 7 | 2 | 1 | 4 | 214 - 220 = -6-6 |
| 7 | CVJM Kamen Westbund Kamen | 7 | 1 | 0 | 6 | 187 - 264 = -77-77 |
| 8 | CVJM Denzlingen Baden Denzlingen | 7 | 0 | 0 | 7 | 162 - 275 = -113-113 |
Spiel um Platz 7 und 8
| 29Spielnummer29Spielzeit2 x 9 Min. | Kamen | Denzlingen | 31:40 |
Spiel um Platz 5 und 6
| 30Spielnummer30Spielzeit2 x 9 Min. | Öschingen | Schwabach | 33:26 |
Spiel um Platz 3 und 4
| 31Spielnummer31Spielzeit2 x 9 Min. | Sylbach | Niederschelden | 33:30 |
Spiel um Platz 1 und 2
| 32Spielnummer32Spielzeit2 x 9 Min. | Luki Bayreuth | Malmsheim | 27:31 |
Gesamttabelle
| PlatzPl. | Mannschaft | SpieleSp. | SiegeS | UnentschiedenU | NiederlagenN | BalldifferenzBälle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EJ Malmsheim Württemberg Malmsheim | 8 | 6 | 1 | 1 | 281 - 225 = 5656 |
| 2 | EJ Luki Bayreuth Bayern Luki Bayreuth | 8 | 6 | 1 | 1 | 261 - 206 = 5555 |
| 3 | CVJM Sylbach Westbund Sylbach | 8 | 6 | 0 | 2 | 283 - 216 = 6767 |
| 4 | CVJM Niederschelden Westbund Niederschelden | 8 | 4 | 1 | 3 | 253 - 238 = 1515 |
| 5 | CVJM Öschingen Württemberg Öschingen | 8 | 4 | 0 | 4 | 250 - 240 = 1010 |
| 6 | EJ Schwabach Bayern Schwabach | 8 | 2 | 1 | 5 | 240 - 253 = -13-13 |
| 7 | CVJM Denzlingen Baden Denzlingen | 8 | 1 | 0 | 7 | 202 - 306 = -104-104 |
| 8 | CVJM Kamen Westbund Kamen | 8 | 1 | 0 | 7 | 218 - 304 = -86-86 |