Bad Marienberg
17.10.1992 bis 18.10.1992
Vorrunde
1 | Treysa | Rußheim | 33:23 |
2 | Schwabach | Öschingen | 21:51 |
3 | Mehrstetten | Dhünn | 35:26 |
4 | Erlangen | Denzlingen | 19:47 |
5 | Rußheim | Öschingen | 24:38 |
6 | Erlangen | Mehrstetten | 13:49 |
7 | Dhünn | Treysa | 33:35 |
8 | Denzlingen | Schwabach | 40:29 |
9 | Rußheim | Erlangen | 38:25 |
10 | Öschingen | Mehrstetten | 37:29 |
11 | Schwabach | Erlangen | 31:24 |
12 | Denzlingen | Rußheim | 28:35 |
13 | Denzlingen | Dhünn | 43:26 |
14 | Treysa | Öschingen | 24:45 |
15 | Schwabach | Mehrstetten | 30:26 |
16 | Treysa | Erlangen | 51:20 |
17 | Dhünn | Rußheim | 34:34 |
18 | Öschingen | Denzlingen | 32:38 |
19 | Schwabach | Treysa | 26:42 |
20 | Dhünn | Erlangen | 38:29 |
21 | Mehrstetten | Denzlingen | 30:36 |
22 | Rußheim | Schwabach | 33:31 |
23 | Öschingen | Dhünn | 43:26 |
24 | Treysa | Mehrstetten | 22:33 |
25 | Öschingen | Erlangen | 52:19 |
26 | Rußheim | Mehrstetten | 34:29 |
27 | Treysa | Denzlingen | 31:40 |
28 | Dhünn | Schwabach | 24:41 |
Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Bälle |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Öschingen | 7 | 6 | 0 | 1 | 298:181 |
2 | Denzlingen | 7 | 6 | 0 | 1 | 272:202 |
3 | Rußheim | 7 | 4 | 1 | 2 | 221:218 |
4 | Treysa | 7 | 4 | 0 | 3 | 238:220 |
5 | Mehrstetten | 7 | 3 | 0 | 4 | 231:198 |
6 | Schwabach | 7 | 3 | 0 | 4 | 209:240 |
7 | Dhünn | 7 | 1 | 1 | 5 | 207:260 |
8 | Erlangen | 7 | 0 | 0 | 7 | 149:306 |
Halbfinale
29 | Öschingen | Treysa | 45:38 |
30 | Denzlingen | Rußheim | 34:36 |
Spiel um Platz 7 und 8
31 | Dhünn | Erlangen | 39:26 |
Spiel um Platz 5 und 6
32 | Mehrstetten | Schwabach | 37:31 |
Spiel um Platz 3 und 4
33 | Treysa | Denzlingen | 28:36 |
Spiel um Platz 1 und 2
34 | Öschingen | Rußheim | 38:29 |
Gesamttabelle
Pl. | Mannschaft | Lv. | Sp. | S | U | N | Bälle |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CVJM Öschingen | WÜ | 9 | 8 | 0 | 1 | 381:248 |
2 | CVJM Rußheim | BD | 9 | 5 | 1 | 3 | 286:290 |
3 | CVJM Denzlingen | BD | 9 | 7 | 0 | 2 | 342:266 |
4 | CVJM Treysa | WD | 9 | 4 | 0 | 5 | 304:301 |
5 | EJ Mehrstetten | WÜ | 8 | 4 | 0 | 4 | 268:229 |
6 | EJ Schwabach | BY | 8 | 3 | 0 | 5 | 240:277 |
7 | CVJM Dhünn | WD | 8 | 2 | 1 | 5 | 246:286 |
8 | CVJM Erlangen | BY | 8 | 0 | 0 | 8 | 175:345 |