Bamberg
19.10.1991 bis 20.10.1991
Vorrunde Gruppe A
1 | Unnau | Öschingen | 0:1 |
Genaues Endergebnis unbekannt. | |||
3 | Denzlingen 2 | Schwabach | 36:31 |
5 | Unnau | Schwabach | 28:36 |
7 | Öschingen | Denzlingen 2 | 1:0 |
Genaues Endergebnis unbekannt. | |||
9 | Öschingen | Schwabach | 43:23 |
11 | Unnau | Denzlingen 2 | 1:0 |
Genaues Endergebnis unbekannt. |
Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Bälle |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Öschingen | 3 | 3 | 0 | 0 | 45:23 |
2 | Denzlingen 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 36:33 |
3 | Unnau | 3 | 1 | 0 | 2 | 29:37 |
4 | Schwabach | 3 | 1 | 0 | 2 | 90:107 |
Genaue Endergebnisse teilweise unbekannt.
Vorrunde Gruppe B
2 | Denzlingen 1 | Culmitz | 0:0 |
Ergebnis unbekannt. | |||
4 | Kamen | Heldenfingen | 0:1 |
Genaues Endergebnis unbekannt. | |||
6 | Denzlingen 1 | Heldenfingen | 0:0 |
Ergebnis unbekannt. | |||
8 | Culmitz | Kamen | 1:0 |
Genaues Endergebnis unbekannt. | |||
10 | Culmitz | Heldenfingen | 0:0 |
Ergebnis unbekannt. | |||
12 | Denzlingen 1 | Kamen | 1:0 |
Genaues Endergebnis unbekannt. |
Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Bälle |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Culmitz | 3 | 1 | 2 | 0 | 1:0 |
2 | Heldenfingen | 3 | 1 | 2 | 0 | 1:0 |
3 | Denzlingen 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1:0 |
4 | Kamen | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:3 |
Genaue Endergebnisse unbekannt.
Halbfinale (Platz 5 bis 8)
13 | Unnau | Kamen | 36:25 |
14 | Heldenfingen | Denzlingen 2 | 30:33 |
Halbfinale
15 | Öschingen | Denzlingen 1 | 36:34 |
16 | Culmitz | Schwabach | 39:24 |
Spiel um Platz 7 und 8
17 | Heldenfingen | Kamen | 37:32 |
Spiel um Platz 5 und 6
18 | Denzlingen 2 | Unnau | 35:30 |
Spiel um Platz 3 und 4
19 | Denzlingen 1 | Schwabach | 37:27 |
Spiel um Platz 1 und 2
20 | Öschingen | Culmitz | 37:30 |
Gesamttabelle
Pl. | Mannschaft | Lv. | Sp. | S | U | N | Bälle |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CVJM Öschingen | WÜ | 5 | 5 | 0 | 0 | 118:87 |
2 | CVJM Culmitz | BY | 5 | 2 | 2 | 1 | 70:61 |
3 | CVJM Denzlingen 1 | BD | 5 | 2 | 2 | 1 | 72:63 |
4 | EJ Schwabach | BY | 5 | 1 | 0 | 4 | 141:183 |
5 | CVJM Denzlingen 2 | BD | 5 | 3 | 0 | 2 | 104:93 |
6 | CVJM Unnau | WD | 5 | 2 | 0 | 3 | 95:97 |
7 | EJ Heldenfingen | WÜ | 5 | 2 | 2 | 1 | 68:65 |
8 | CVJM Kamen | WD | 5 | 0 | 0 | 5 | 57:76 |