Vaihingen an der Enz
09.11.2024 bis 10.11.2024
Vorrunde
| 1Spielnummer1Spielbeginn09.11.2024 13:00Spielzeit2 x 8 Min.SchiedsrichterCVJM Kamen 1Feld1 | Enzweihingen | Naila 2 | 42:20 |
| 2Spielnummer2Spielbeginn09.11.2024 13:22Spielzeit2 x 8 Min.SchiedsrichterCVJM EnzweihingenFeld1 | Kamen 1 | Nordhausen | 31:22 |
| 3Spielnummer3Spielbeginn09.11.2024 13:44Spielzeit2 x 8 Min.SchiedsrichterCVJM Naila 2Feld1 | Naila 1 | Kamen 2 | 30:17 |
| 4Spielnummer4Spielbeginn09.11.2024 14:06Spielzeit2 x 8 Min.SchiedsrichterCVJM Kamen 2Feld1 | Rutesheim | Naila 2 | 39:24 |
| 5Spielnummer5Spielbeginn09.11.2024 14:28Spielzeit2 x 8 Min.SchiedsrichterCVJM Naila 1Feld1 | Enzweihingen | Kamen 2 | 33:24 |
| 6Spielnummer6Spielbeginn09.11.2024 14:50Spielzeit2 x 8 Min.SchiedsrichterCVJM RutesheimFeld1 | Kamen 1 | Naila 1 | 29:21 |
| 7Spielnummer7Spielbeginn09.11.2024 15:12Spielzeit2 x 8 Min.SchiedsrichterCVJM Naila 2Feld1 | Rutesheim | Nordhausen | 15:41 |
| 8Spielnummer8Spielbeginn09.11.2024 15:34Spielzeit2 x 8 Min.SchiedsrichterEK NordhausenFeld1 | Naila 2 | Kamen 2 | 24:32 |
| 9Spielnummer9Spielbeginn09.11.2024 15:56Spielzeit2 x 8 Min.SchiedsrichterCVJM Naila 2Feld1 | Enzweihingen | Kamen 1 | 22:29 |
| 10Spielnummer10Spielbeginn09.11.2024 16:18Spielzeit2 x 8 Min.SchiedsrichterCVJM Kamen 2Feld1 | Nordhausen | Naila 1 | 16:39 |
| 11Spielnummer11Spielbeginn09.11.2024 16:40Spielzeit2 x 8 Min.SchiedsrichterCVJM EnzweihingenFeld1 | Rutesheim | Kamen 2 | 20:34 |
| 12Spielnummer12Spielbeginn09.11.2024 17:02Spielzeit2 x 8 Min.SchiedsrichterCVJM Kamen 1Feld1 | Naila 1 | Enzweihingen | 35:15 |
| 13Spielnummer13Spielbeginn09.11.2024 17:24Spielzeit2 x 8 Min.SchiedsrichterEK NordhausenFeld1 | Naila 2 | Kamen 1 | 18:47 |
| 14Spielnummer14Spielbeginn09.11.2024 17:46Spielzeit2 x 8 Min.SchiedsrichterEK NordhausenFeld1 | Rutesheim | Naila 1 | 10:47 |
| 15Spielnummer15Spielbeginn10.11.2024 09:30Spielzeit2 x 8 Min.SchiedsrichterCVJM RutesheimFeld1 | Kamen 2 | Kamen 1 | 18:33 |
| 16Spielnummer16Spielbeginn10.11.2024 09:30Spielzeit2 x 8 Min.SchiedsrichterCVJM EnzweihingenFeld4 | Naila 1 | Naila 2 | 42:13 |
| 17Spielnummer17Spielbeginn10.11.2024 09:52Spielzeit2 x 8 Min.SchiedsrichterCVJM Naila 1Feld1 | Rutesheim | Kamen 1 | 17:44 |
| 18Spielnummer18Spielbeginn10.11.2024 09:52Spielzeit2 x 8 Min.SchiedsrichterCVJM Kamen 2Feld4 | Nordhausen | Naila 2 | 36:26 |
| 19Spielnummer19Spielbeginn10.11.2024 10:14Spielzeit2 x 8 Min.SchiedsrichterCVJM Kamen 1Feld1 | Rutesheim | Enzweihingen | 22:37 |
| 20Spielnummer20Spielbeginn10.11.2024 10:36Spielzeit2 x 8 Min.SchiedsrichterCVJM Naila 2Feld1 | Nordhausen | Enzweihingen | 23:31 |
| 21Spielnummer21Spielbeginn10.11.2024 10:58Spielzeit2 x 8 Min.SchiedsrichterCVJM Naila 1Feld1 | Kamen 2 | Nordhausen | 24:22 |
| PlatzPl. | Mannschaft | SpieleSp. | SiegeS | UnentschiedenU | NiederlagenN | BalldifferenzBälle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CVJM Kamen 1 Westbund Kamen 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 213 - 118 = 9595 |
| 2 | CVJM Naila 1 Bayern Naila 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 214 - 100 = 114114 |
| 3 | CVJM Enzweihingen Württemberg Enzweihingen | 6 | 4 | 0 | 2 | 180 - 153 = 2727 |
| 4 | CVJM Kamen 2 Westbund Kamen 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 149 - 162 = -13-13 |
| 5 | EK Nordhausen Württemberg Nordhausen | 6 | 2 | 0 | 4 | 160 - 166 = -6-6 |
| 6 | CVJM Rutesheim Württemberg Rutesheim | 6 | 1 | 0 | 5 | 123 - 227 = -104-104 |
| 7 | CVJM Naila 2 Bayern Naila 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 125 - 238 = -113-113 |
Spielrunde um Platz 5 bis 7
| 24Spielnummer24Spielbeginn10.11.2024 12:34Spielzeit2 x 8 Min.SchiedsrichterCVJM Naila 2Feld1 | Nordhausen | Rutesheim | 38:24 |
| 25Spielnummer25Spielbeginn10.11.2024 12:56Spielzeit2 x 8 Min.SchiedsrichterEK NordhausenFeld1 | Rutesheim | Naila 2 | 39:23 |
| 26Spielnummer26Spielbeginn10.11.2024 13:18Spielzeit2 x 8 Min.SchiedsrichterCVJM RutesheimFeld1 | Naila 2 | Nordhausen | 27:32 |
| PlatzPl. | Mannschaft | SpieleSp. | SiegeS | UnentschiedenU | NiederlagenN | BalldifferenzBälle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EK Nordhausen Württemberg Nordhausen | 2 | 2 | 0 | 0 | 70 - 51 = 1919 |
| 2 | CVJM Rutesheim Württemberg Rutesheim | 2 | 1 | 0 | 1 | 63 - 61 = 22 |
| 3 | CVJM Naila 2 Bayern Naila 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 50 - 71 = -21-21 |
Halbfinale
| 22Spielnummer22Spielbeginn10.11.2024 11:20Spielzeit2 x 8 Min.SchiedsrichterCVJM EnzweihingenFeld1 | Kamen 1 | Kamen 2 | 34:21 |
| 23Spielnummer23Spielbeginn10.11.2024 11:42Spielzeit2 x 8 Min.SchiedsrichterCVJM Kamen 1Feld1 | Naila 1 | Enzweihingen | 34:19 |
Spiel um Platz 3 und 4
| 27Spielnummer27Spielbeginn10.11.2024 13:40Spielzeit2 x 8 Min.SchiedsrichterCVJM Naila 1Feld1 | Kamen 2 | Enzweihingen | 24:23 |
Spiel um Platz 1 und 2
| 28Spielnummer28Spielbeginn10.11.2024 14:02Spielzeit2 x 8 Min.SchiedsrichterEK NordhausenFeld3 | Kamen 1 | Naila 1 | 20:27 |
Gesamttabelle
| PlatzPl. | Mannschaft | SpieleSp. | SiegeS | UnentschiedenU | NiederlagenN | BalldifferenzBälle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CVJM Naila 1 Bayern Naila 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 275 - 139 = 136136 |
| 2 | CVJM Kamen 1 Westbund Kamen 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 267 - 166 = 101101 |
| 3 | CVJM Kamen 2 Westbund Kamen 2 | 8 | 4 | 0 | 4 | 194 - 219 = -25-25 |
| 4 | CVJM Enzweihingen Württemberg Enzweihingen | 8 | 4 | 0 | 4 | 222 - 211 = 1111 |
| 5 | EK Nordhausen Württemberg Nordhausen | 8 | 4 | 0 | 4 | 230 - 217 = 1313 |
| 6 | CVJM Rutesheim Württemberg Rutesheim | 8 | 2 | 0 | 6 | 186 - 288 = -102-102 |
| 7 | CVJM Naila 2 Bayern Naila 2 | 8 | 0 | 0 | 8 | 175 - 309 = -134-134 |