Bindlach
25.11.2023 bis 26.11.2023
Vorrunde
1 | Naila | Wieseth | 15:34 |
2 | Kamen 1 | Grün-Weiß Hausdülmen | 25:24 |
3 | Landshut | Enzweihingen | 18:39 |
4 | Naila | Kamen 2 | 27:30 |
5 | Wieseth | Grün-Weiß Hausdülmen | 33:18 |
6 | Kamen 1 | Enzweihingen | 24:30 |
7 | Landshut | Kamen 2 | 29:30 |
8 | Naila | Grün-Weiß Hausdülmen | 23:33 |
9 | Wieseth | Enzweihingen | 30:21 |
10 | Kamen 1 | Kamen 2 | 30:25 |
11 | Grün-Weiß Hausdülmen | Enzweihingen | 26:23 |
12 | Naila | Landshut | 36:22 |
13 | Kamen 2 | Grün-Weiß Hausdülmen | 20:39 |
14 | Wieseth | Kamen 1 | 31:22 |
15 | Naila | Enzweihingen | 37:18 |
16 | Landshut | Wieseth | 16:37 |
17 | Wieseth | Kamen 2 | 38:17 |
18 | Landshut | Kamen 1 | 20:33 |
19 | Kamen 2 | Enzweihingen | 18:34 |
20 | Landshut | Grün-Weiß Hausdülmen | 15:43 |
21 | Naila | Kamen 1 | 22:30 |
Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Bälle |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wieseth | 6 | 6 | 0 | 0 | 203:109 |
2 | Kamen 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 164:152 |
3 | Grün-Weiß Hausdülmen | 6 | 4 | 0 | 2 | 183:139 |
4 | Enzweihingen | 6 | 3 | 0 | 3 | 165:153 |
5 | Kamen 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 140:197 |
6 | Naila | 6 | 2 | 0 | 4 | 160:167 |
7 | Landshut | 6 | 0 | 0 | 6 | 120:218 |
Spielrunde um Platz 5 bis 7
22 | Kamen 2 | Landshut | 36:22 |
24 | Kamen 2 | Naila | 30:28 |
26 | Naila | Landshut | 28:28 |
Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Bälle |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kamen 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 66:50 |
2 | Naila | 2 | 0 | 1 | 1 | 56:58 |
3 | Landshut | 2 | 0 | 1 | 1 | 50:64 |
Halbfinale
23 | Wieseth | Enzweihingen | 24:27 |
25 | Kamen 1 | Grün-Weiß Hausdülmen | 35:37 |
Spiel um Platz 3 und 4
27 | Wieseth | Kamen 1 | 28:17 |
Spiel um Platz 1 und 2
28 | Grün-Weiß Hausdülmen | Enzweihingen | 30:26 |
Gesamttabelle
Pl. | Mannschaft | Lv. | Sp. | S | U | N | Bälle |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grün-Weiß Hausdülmen | -- | 8 | 6 | 0 | 2 | 250:200 |
2 | CVJM Enzweihingen | WÜ | 8 | 4 | 0 | 4 | 218:207 |
3 | CVJM Wieseth | BY | 8 | 7 | 0 | 1 | 255:153 |
4 | CVJM Kamen 1 | WD | 8 | 4 | 0 | 4 | 216:217 |
5 | CVJM Kamen 2 | WD | 8 | 4 | 0 | 4 | 206:247 |
6 | CVJM Naila | BY | 8 | 2 | 1 | 5 | 216:225 |
7 | CVJM Landshut | BY | 8 | 0 | 1 | 7 | 170:282 |