Bindlach
25.11.2023 bis 26.11.2023
Vorrunde
| 1Spielnummer1Spielzeit2 x 9 Min. | Naila | Wieseth | 15:34 |
| 2Spielnummer2Spielzeit2 x 9 Min. | Kamen 1 | Hausdülmen | 25:24 |
| 3Spielnummer3Spielzeit2 x 9 Min. | Landshut | Enzweihingen | 18:39 |
| 4Spielnummer4Spielzeit2 x 9 Min. | Naila | Kamen 2 | 27:30 |
| 5Spielnummer5Spielzeit2 x 9 Min. | Wieseth | Hausdülmen | 33:18 |
| 6Spielnummer6Spielzeit2 x 9 Min. | Kamen 1 | Enzweihingen | 24:30 |
| 7Spielnummer7Spielzeit2 x 9 Min. | Landshut | Kamen 2 | 29:30 |
| 8Spielnummer8Spielzeit2 x 9 Min. | Naila | Hausdülmen | 23:33 |
| 9Spielnummer9Spielzeit2 x 9 Min. | Wieseth | Enzweihingen | 30:21 |
| 10Spielnummer10Spielzeit2 x 9 Min. | Kamen 1 | Kamen 2 | 30:25 |
| 11Spielnummer11Spielzeit2 x 9 Min. | Hausdülmen | Enzweihingen | 26:23 |
| 12Spielnummer12Spielzeit2 x 9 Min. | Naila | Landshut | 36:22 |
| 13Spielnummer13Spielzeit2 x 9 Min. | Kamen 2 | Hausdülmen | 20:39 |
| 14Spielnummer14Spielzeit2 x 9 Min. | Wieseth | Kamen 1 | 31:22 |
| 15Spielnummer15Spielzeit2 x 9 Min. | Naila | Enzweihingen | 37:18 |
| 16Spielnummer16Spielzeit2 x 9 Min. | Landshut | Wieseth | 16:37 |
| 17Spielnummer17Spielzeit2 x 9 Min. | Wieseth | Kamen 2 | 38:17 |
| 18Spielnummer18Spielzeit2 x 9 Min. | Landshut | Kamen 1 | 20:33 |
| 19Spielnummer19Spielzeit2 x 9 Min. | Kamen 2 | Enzweihingen | 18:34 |
| 20Spielnummer20Spielzeit2 x 9 Min. | Landshut | Hausdülmen | 15:43 |
| 21Spielnummer21Spielzeit2 x 9 Min. | Naila | Kamen 1 | 22:30 |
| PlatzPl. | Mannschaft | SpieleSp. | SiegeS | UnentschiedenU | NiederlagenN | BalldifferenzBälle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CVJM Wieseth Bayern Wieseth | 6 | 6 | 0 | 0 | 203 - 109 = 9494 |
| 2 | CVJM Kamen 1 Westbund Kamen 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 164 - 152 = 1212 |
| 3 | Grün-Weiß Hausdülmen kein Verband Hausdülmen | 6 | 4 | 0 | 2 | 183 - 139 = 4444 |
| 4 | CVJM Enzweihingen Württemberg Enzweihingen | 6 | 3 | 0 | 3 | 165 - 153 = 1212 |
| 5 | CVJM Kamen 2 Westbund Kamen 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 140 - 197 = -57-57 |
| 6 | CVJM Naila Bayern Naila | 6 | 2 | 0 | 4 | 160 - 167 = -7-7 |
| 7 | CVJM Landshut Bayern Landshut | 6 | 0 | 0 | 6 | 120 - 218 = -98-98 |
Spielrunde um Platz 5 bis 7
| 22Spielnummer22Spielzeit2 x 9 Min. | Kamen 2 | Landshut | 36:22 |
| 24Spielnummer24Spielzeit2 x 9 Min. | Kamen 2 | Naila | 30:28 |
| 26Spielnummer26Spielzeit2 x 9 Min. | Naila | Landshut | 28:28 |
| PlatzPl. | Mannschaft | SpieleSp. | SiegeS | UnentschiedenU | NiederlagenN | BalldifferenzBälle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CVJM Kamen 2 Westbund Kamen 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 66 - 50 = 1616 |
| 2 | CVJM Naila Bayern Naila | 2 | 0 | 1 | 1 | 56 - 58 = -2-2 |
| 3 | CVJM Landshut Bayern Landshut | 2 | 0 | 1 | 1 | 50 - 64 = -14-14 |
Halbfinale
| 23Spielnummer23Spielzeit2 x 9 Min. | Wieseth | Enzweihingen | 24:27 |
| 25Spielnummer25Spielzeit2 x 9 Min. | Kamen 1 | Hausdülmen | 35:37 |
Spiel um Platz 3 und 4
| 27Spielnummer27Spielzeit2 x 9 Min. | Wieseth | Kamen 1 | 28:17 |
Spiel um Platz 1 und 2
| 28Spielnummer28Spielzeit2 x 9 Min. | Hausdülmen | Enzweihingen | 30:26 |
Gesamttabelle
| PlatzPl. | Mannschaft | SpieleSp. | SiegeS | UnentschiedenU | NiederlagenN | BalldifferenzBälle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grün-Weiß Hausdülmen kein Verband Hausdülmen | 8 | 6 | 0 | 2 | 250 - 200 = 5050 |
| 2 | CVJM Enzweihingen Württemberg Enzweihingen | 8 | 4 | 0 | 4 | 218 - 207 = 1111 |
| 3 | CVJM Wieseth Bayern Wieseth | 8 | 7 | 0 | 1 | 255 - 153 = 102102 |
| 4 | CVJM Kamen 1 Westbund Kamen 1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 216 - 217 = -1-1 |
| 5 | CVJM Kamen 2 Westbund Kamen 2 | 8 | 4 | 0 | 4 | 206 - 247 = -41-41 |
| 6 | CVJM Naila Bayern Naila | 8 | 2 | 1 | 5 | 216 - 225 = -9-9 |
| 7 | CVJM Landshut Bayern Landshut | 8 | 0 | 1 | 7 | 170 - 282 = -112-112 |