Neuried/Ichenheim
29.10.2022 bis 30.10.2022
Vorrunde
| 1Spielnummer1Spielzeit2 x 9 Min. | Enzweihingen | Rutesheim 2 | 25:32 |
| 2Spielnummer2Spielzeit2 x 9 Min. | Hausdülmen | Rutesheim 1 | 31:22 |
| 3Spielnummer3Spielzeit2 x 9 Min. | Wieseth | Altenheim | 47:18 |
| 4Spielnummer4Spielzeit2 x 9 Min. | Hausdülmen | Kamen | 62:8 |
| 5Spielnummer5Spielzeit2 x 9 Min. | Rutesheim 1 | Rutesheim 2 | 27:31 |
| 6Spielnummer6Spielzeit2 x 9 Min. | Enzweihingen | Altenheim | 37:35 |
| 7Spielnummer7Spielzeit2 x 9 Min. | Wieseth | Kamen | 64:12 |
| 8Spielnummer8Spielzeit2 x 9 Min. | Enzweihingen | Rutesheim 1 | 35:35 |
| 9Spielnummer9Spielzeit2 x 9 Min. | Hausdülmen | Rutesheim 2 | 33:18 |
| 10Spielnummer10Spielzeit2 x 9 Min. | Altenheim | Kamen | 48:29 |
| 11Spielnummer11Spielzeit2 x 9 Min. | Wieseth | Rutesheim 1 | 39:23 |
| 12Spielnummer12Spielzeit2 x 9 Min. | Enzweihingen | Hausdülmen | 21:38 |
| 13Spielnummer13Spielzeit2 x 9 Min. | Altenheim | Rutesheim 2 | 34:30 |
| 14Spielnummer14Spielzeit2 x 9 Min. | Enzweihingen | Kamen | 59:21 |
| 15Spielnummer15Spielzeit2 x 9 Min. | Altenheim | Rutesheim 1 | 38:31 |
| 16Spielnummer16Spielzeit2 x 9 Min. | Hausdülmen | Wieseth | 25:27 |
| 17Spielnummer17Spielzeit2 x 9 Min. | Wieseth | Rutesheim 2 | 34:19 |
| 18Spielnummer18Spielzeit2 x 9 Min. | Kamen | Rutesheim 2 | 19:47 |
| 19Spielnummer19Spielzeit2 x 9 Min. | Enzweihingen | Wieseth | 26:36 |
| 20Spielnummer20Spielzeit2 x 9 Min. | Hausdülmen | Altenheim | 34:25 |
| 21Spielnummer21Spielzeit2 x 9 Min. | Kamen | Rutesheim 1 | 17:54 |
| PlatzPl. | Mannschaft | SpieleSp. | SiegeS | UnentschiedenU | NiederlagenN | BalldifferenzBälle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CVJM Wieseth Bayern Wieseth | 6 | 6 | 0 | 0 | 247 - 123 = 124124 |
| 2 | Grün-Weiß Hausdülmen kein Verband Hausdülmen | 6 | 5 | 0 | 1 | 223 - 121 = 102102 |
| 3 | CVJM Altenheim Baden Altenheim | 6 | 3 | 0 | 3 | 198 - 208 = -10-10 |
| 4 | CVJM Rutesheim 2 Württemberg Rutesheim 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 177 - 172 = 55 |
| 5 | CVJM Enzweihingen Württemberg Enzweihingen | 6 | 2 | 1 | 3 | 203 - 197 = 66 |
| 6 | CVJM Rutesheim 1 Württemberg Rutesheim 1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 192 - 191 = 11 |
| 7 | CVJM Kamen Westbund Kamen | 6 | 0 | 0 | 6 | 106 - 334 = -228-228 |
Spielrunde um Platz 5 bis 7
| 22Spielnummer22Spielzeit2 x 9 Min. | Enzweihingen | Kamen | 53:21 |
| 24Spielnummer24Spielzeit2 x 9 Min. | Enzweihingen | Rutesheim 1 | 33:29 |
| 26Spielnummer26Spielzeit2 x 9 Min. | Rutesheim 1 | Kamen | 42:29 |
| PlatzPl. | Mannschaft | SpieleSp. | SiegeS | UnentschiedenU | NiederlagenN | BalldifferenzBälle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CVJM Enzweihingen Württemberg Enzweihingen | 2 | 2 | 0 | 0 | 86 - 50 = 3636 |
| 2 | CVJM Rutesheim 1 Württemberg Rutesheim 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 71 - 62 = 99 |
| 3 | CVJM Kamen Westbund Kamen | 2 | 0 | 0 | 2 | 50 - 95 = -45-45 |
Halbfinale
| 23Spielnummer23Spielzeit2 x 9 Min. | Wieseth | Rutesheim 2 | 37:23 |
| 25Spielnummer25Spielzeit2 x 9 Min. | Hausdülmen | Altenheim | 43:20 |
Spiel um Platz 3 und 4
| 27Spielnummer27Spielzeit2 x 9 Min. | Altenheim | Rutesheim 2 | 21:50 |
Spiel um Platz 1 und 2
| 28Spielnummer28Spielzeit2 x 9 Min. | Wieseth | Hausdülmen | 27:28 |
Gesamttabelle
| PlatzPl. | Mannschaft | SpieleSp. | SiegeS | UnentschiedenU | NiederlagenN | BalldifferenzBälle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grün-Weiß Hausdülmen kein Verband Hausdülmen | 8 | 7 | 0 | 1 | 294 - 168 = 126126 |
| 2 | CVJM Wieseth Bayern Wieseth | 8 | 7 | 0 | 1 | 311 - 174 = 137137 |
| 3 | CVJM Rutesheim 2 Württemberg Rutesheim 2 | 8 | 4 | 0 | 4 | 250 - 230 = 2020 |
| 4 | CVJM Altenheim Baden Altenheim | 8 | 3 | 0 | 5 | 239 - 301 = -62-62 |
| 5 | CVJM Enzweihingen Württemberg Enzweihingen | 8 | 4 | 1 | 3 | 289 - 247 = 4242 |
| 6 | CVJM Rutesheim 1 Württemberg Rutesheim 1 | 8 | 2 | 1 | 5 | 263 - 253 = 1010 |
| 7 | CVJM Kamen Westbund Kamen | 8 | 0 | 0 | 8 | 156 - 429 = -273-273 |