Bretten
07.10.2006 bis 08.10.2006
Vorrunde Gruppe A
| 2Spielnummer2Spielzeit2 x 9 Min. | Mötzingen | Diedelsheim | 49:15 |
| 3Spielnummer3Spielzeit2 x 9 Min. | Ötisheim | Naila | 33:29 |
| 6Spielnummer6Spielzeit2 x 9 Min. | Rußheim 1 | Geroldsgrün | 17:42 |
| 7Spielnummer7Spielzeit2 x 9 Min. | Ötisheim | Diedelsheim | 44:26 |
| 8Spielnummer8Spielzeit2 x 9 Min. | Mötzingen | Becheln 1 | 44:24 |
| 9Spielnummer9Spielzeit2 x 9 Min. | Rußheim 1 | Naila | 33:28 |
| 12Spielnummer12Spielzeit2 x 9 Min. | Becheln 1 | Geroldsgrün | 21:40 |
| 14Spielnummer14Spielzeit2 x 9 Min. | Mötzingen | Naila | 52:21 |
| 15Spielnummer15Spielzeit2 x 9 Min. | Rußheim 1 | Diedelsheim | 32:28 |
| 18Spielnummer18Spielzeit2 x 9 Min. | Ötisheim | Geroldsgrün | 28:37 |
| 20Spielnummer20Spielzeit2 x 9 Min. | Becheln 1 | Diedelsheim | 31:32 |
| 21Spielnummer21Spielzeit2 x 9 Min. | Mötzingen | Rußheim 1 | 52:12 |
| 24Spielnummer24Spielzeit2 x 9 Min. | Geroldsgrün | Naila | 35:27 |
| 25Spielnummer25Spielzeit2 x 9 Min. | Ötisheim | Becheln 1 | 33:31 |
| 26Spielnummer26Spielzeit2 x 9 Min. | Naila | Diedelsheim | 36:27 |
| 27Spielnummer27Spielzeit2 x 9 Min. | Mötzingen | Geroldsgrün | 35:29 |
| 30Spielnummer30Spielzeit2 x 9 Min. | Ötisheim | Rußheim 1 | 41:23 |
| 31Spielnummer31Spielzeit2 x 9 Min. | Becheln 1 | Naila | 29:30 |
| 33Spielnummer33Spielzeit2 x 9 Min. | Geroldsgrün | Diedelsheim | 43:27 |
| 35Spielnummer35Spielzeit2 x 9 Min. | Mötzingen | Ötisheim | 39:28 |
| 36Spielnummer36Spielzeit2 x 9 Min. | Rußheim 1 | Becheln 1 | 23:41 |
| PlatzPl. | Mannschaft | SpieleSp. | SiegeS | UnentschiedenU | NiederlagenN | BalldifferenzBälle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EJ Mötzingen Württemberg Mötzingen | 6 | 6 | 0 | 0 | 271 - 129 = 142142 |
| 2 | EJ Geroldsgrün Bayern Geroldsgrün | 6 | 5 | 0 | 1 | 226 - 155 = 7171 |
| 3 | EJ Ötisheim Württemberg Ötisheim | 6 | 4 | 0 | 2 | 207 - 185 = 2222 |
| 4 | CVJM Rußheim 1 Baden Rußheim 1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 140 - 232 = -92-92 |
| 5 | CVJM Naila Bayern Naila | 6 | 2 | 0 | 4 | 171 - 209 = -38-38 |
| 6 | CVJM Diedelsheim Baden Diedelsheim | 6 | 1 | 0 | 5 | 155 - 235 = -80-80 |
| 7 | CVJM Becheln 1 Westbund Becheln 1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 177 - 202 = -25-25 |
Vorrunde Gruppe B
| 1Spielnummer1Spielzeit2 x 9 Min. | Ichenheim | Haag | 39:15 |
| 4Spielnummer4Spielzeit2 x 9 Min. | Rutesheim | Kamen | 35:23 |
| 5Spielnummer5Spielzeit2 x 9 Min. | Rußheim 2 | Becheln 2 | 31:22 |
| 10Spielnummer10Spielzeit2 x 9 Min. | Ichenheim | Kamen | 38:26 |
| 11Spielnummer11Spielzeit2 x 9 Min. | Rutesheim | Haag | 42:25 |
| 13Spielnummer13Spielzeit2 x 9 Min. | Rußheim 2 | Haag | 26:35 |
| 16Spielnummer16Spielzeit2 x 9 Min. | Rußheim 2 | Kamen | 24:31 |
| 17Spielnummer17Spielzeit2 x 9 Min. | Ichenheim | Becheln 2 | 52:13 |
| 19Spielnummer19Spielzeit2 x 9 Min. | Rutesheim | Becheln 2 | 47:17 |
| 22Spielnummer22Spielzeit2 x 9 Min. | Kamen | Haag | 32:28 |
| 23Spielnummer23Spielzeit2 x 9 Min. | Ichenheim | Rußheim 2 | 43:14 |
| 28Spielnummer28Spielzeit2 x 9 Min. | Ichenheim | Rutesheim | 29:35 |
| 29Spielnummer29Spielzeit2 x 9 Min. | Becheln 2 | Haag | 20:38 |
| 32Spielnummer32Spielzeit2 x 9 Min. | Becheln 2 | Kamen | 19:41 |
| 34Spielnummer34Spielzeit2 x 9 Min. | Rutesheim | Rußheim 2 | 31:27 |
| PlatzPl. | Mannschaft | SpieleSp. | SiegeS | UnentschiedenU | NiederlagenN | BalldifferenzBälle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CVJM Rutesheim Württemberg Rutesheim | 5 | 5 | 0 | 0 | 190 - 121 = 6969 |
| 2 | CVJM Ichenheim Baden Ichenheim | 5 | 4 | 0 | 1 | 201 - 103 = 9898 |
| 3 | CVJM Kamen Westbund Kamen | 5 | 3 | 0 | 2 | 153 - 144 = 99 |
| 4 | CVJM Haag Bayern Haag | 5 | 2 | 0 | 3 | 141 - 159 = -18-18 |
| 5 | CVJM Rußheim 2 Baden Rußheim 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 122 - 162 = -40-40 |
| 6 | CVJM Becheln 2 Westbund Becheln 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 91 - 209 = -118-118 |
Spielrunde um Platz 9 bis 13
| 41Spielnummer41Spielzeit2 x 9 Min. | Naila | Becheln 2 | 34:26 |
| 42Spielnummer42Spielzeit2 x 9 Min. | Diedelsheim | Becheln 1 | 35:27 |
| 43Spielnummer43Spielzeit2 x 9 Min. | Diedelsheim | Rußheim 2 | 28:31 |
| 44Spielnummer44Spielzeit2 x 9 Min. | Becheln 1 | Becheln 2 | 33:21 |
| 49Spielnummer49Spielzeit2 x 9 Min. | Diedelsheim | Becheln 2 | 25:33 |
| 50Spielnummer50Spielzeit2 x 9 Min. | Naila | Diedelsheim | 39:25 |
| 51Spielnummer51Spielzeit2 x 9 Min. | Rußheim 2 | Becheln 2 | 33:22 |
| 52Spielnummer52Spielzeit2 x 9 Min. | Naila | Becheln 1 | 33:29 |
| 54Spielnummer54Spielzeit2 x 9 Min. | Becheln 1 | Rußheim 2 | 31:28 |
| 56Spielnummer56Spielzeit2 x 9 Min. | Naila | Rußheim 2 | 27:30 |
| PlatzPl. | Mannschaft | SpieleSp. | SiegeS | UnentschiedenU | NiederlagenN | BalldifferenzBälle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CVJM Rußheim 2 Baden Rußheim 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 122 - 108 = 1414 |
| 2 | CVJM Naila Bayern Naila | 4 | 3 | 0 | 1 | 133 - 110 = 2323 |
| 3 | CVJM Becheln 1 Westbund Becheln 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 120 - 117 = 33 |
| 4 | CVJM Becheln 2 Westbund Becheln 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 102 - 125 = -23-23 |
| 5 | CVJM Diedelsheim Baden Diedelsheim | 4 | 1 | 0 | 3 | 113 - 130 = -17-17 |
Viertelfinale
| 37Spielnummer37Spielzeit2 x 9 Min. | Mötzingen | Haag | 41:17 |
| 38Spielnummer38Spielzeit2 x 9 Min. | Rußheim 1 | Rutesheim | 24:41 |
| 39Spielnummer39Spielzeit2 x 9 Min. | Ötisheim | Ichenheim | 21:45 |
| 40Spielnummer40Spielzeit2 x 9 Min. | Geroldsgrün | Kamen | 36:29 |
Halbfinale (Platz 5 bis 8)
| 45Spielnummer45Spielzeit2 x 9 Min. | Haag | Ötisheim | 27:29 |
| 46Spielnummer46Spielzeit2 x 9 Min. | Rußheim 1 | Kamen | 28:30 |
Halbfinale
| 47Spielnummer47Spielzeit2 x 9 Min. | Mötzingen | Ichenheim | 31:37 |
| 48Spielnummer48Spielzeit2 x 9 Min. | Rutesheim | Geroldsgrün | 36:29 |
Spiel um Platz 7 und 8
| 53Spielnummer53Spielzeit2 x 9 Min. | Rußheim 1 | Haag | 37:39 |
Spiel um Platz 5 und 6
| 55Spielnummer55Spielzeit2 x 9 Min. | Ötisheim | Kamen | 30:33 |
Spiel um Platz 3 und 4
| 57Spielnummer57Spielzeit2 x 9 Min. | Geroldsgrün | Mötzingen | 34:40 |
Spiel um Platz 1 und 2
| 58Spielnummer58Spielzeit2 x 9 Min. | Ichenheim | Rutesheim | 39:28 |
Gesamttabelle
| PlatzPl. | Mannschaft | SpieleSp. | SiegeS | UnentschiedenU | NiederlagenN | BalldifferenzBälle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CVJM Ichenheim Baden Ichenheim | 8 | 7 | 0 | 1 | 322 - 183 = 139139 |
| 2 | CVJM Rutesheim Württemberg Rutesheim | 8 | 7 | 0 | 1 | 295 - 213 = 8282 |
| 3 | EJ Mötzingen Württemberg Mötzingen | 9 | 8 | 0 | 1 | 383 - 217 = 166166 |
| 4 | EJ Geroldsgrün Bayern Geroldsgrün | 9 | 6 | 0 | 3 | 325 - 260 = 6565 |
| 5 | CVJM Kamen Westbund Kamen | 8 | 5 | 0 | 3 | 245 - 238 = 77 |
| 6 | EJ Ötisheim Württemberg Ötisheim | 9 | 5 | 0 | 4 | 287 - 290 = -3-3 |
| 7 | CVJM Haag Bayern Haag | 8 | 3 | 0 | 5 | 224 - 266 = -42-42 |
| 8 | CVJM Rußheim 1 Baden Rußheim 1 | 9 | 2 | 0 | 7 | 229 - 342 = -113-113 |
| 9 | CVJM Rußheim 2 Baden Rußheim 2 | 9 | 4 | 0 | 5 | 244 - 270 = -26-26 |
| 10 | CVJM Naila Bayern Naila | 10 | 5 | 0 | 5 | 304 - 319 = -15-15 |
| 11 | CVJM Becheln 1 Westbund Becheln 1 | 10 | 3 | 0 | 7 | 297 - 319 = -22-22 |
| 12 | CVJM Becheln 2 Westbund Becheln 2 | 9 | 1 | 0 | 8 | 193 - 334 = -141-141 |
| 13 | CVJM Diedelsheim Baden Diedelsheim | 10 | 2 | 0 | 8 | 268 - 365 = -97-97 |