Bornich
15.10.2005 bis 16.10.2005
Vorrunde Gruppe A
| 2Spielnummer2Spielzeit2 x 9 Min. | Rußheim 2 | Landshut | 28:46 |
| 5Spielnummer5Spielzeit2 x 9 Min. | Kamen 1 | Becheln | 30:37 |
| 6Spielnummer6Spielzeit2 x 9 Min. | Rutesheim 1 | Mötzingen | 39:30 |
| 8Spielnummer8Spielzeit2 x 9 Min. | Rußheim 2 | Becheln | 23:41 |
| 11Spielnummer11Spielzeit2 x 9 Min. | Kamen 1 | Landshut | 25:43 |
| 12Spielnummer12Spielzeit2 x 9 Min. | Rutesheim 1 | Rußheim 2 | 44:25 |
| 14Spielnummer14Spielzeit2 x 9 Min. | Mötzingen | Becheln | 35:29 |
| 17Spielnummer17Spielzeit2 x 9 Min. | Rußheim 2 | Kamen 1 | 27:41 |
| 18Spielnummer18Spielzeit2 x 9 Min. | Rutesheim 1 | Landshut | 43:25 |
| 21Spielnummer21Spielzeit2 x 9 Min. | Becheln | Landshut | 29:33 |
| 22Spielnummer22Spielzeit2 x 9 Min. | Mötzingen | Kamen 1 | 38:33 |
| 25Spielnummer25Spielzeit2 x 9 Min. | Rutesheim 1 | Becheln | 49:28 |
| 26Spielnummer26Spielzeit2 x 9 Min. | Mötzingen | Rußheim 2 | 49:15 |
| 29Spielnummer29Spielzeit2 x 9 Min. | Mötzingen | Landshut | 35:36 |
| 30Spielnummer30Spielzeit2 x 9 Min. | Rutesheim 1 | Kamen 1 | 53:17 |
| PlatzPl. | Mannschaft | SpieleSp. | SiegeS | UnentschiedenU | NiederlagenN | BalldifferenzBälle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CVJM Rutesheim 1 Württemberg Rutesheim 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 228 - 125 = 103103 |
| 2 | CVJM Landshut Bayern Landshut | 5 | 4 | 0 | 1 | 183 - 160 = 2323 |
| 3 | EJ Mötzingen Württemberg Mötzingen | 5 | 3 | 0 | 2 | 187 - 152 = 3535 |
| 4 | CVJM Becheln Westbund Becheln | 5 | 2 | 0 | 3 | 164 - 170 = -6-6 |
| 5 | CVJM Kamen 1 Westbund Kamen 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 146 - 198 = -52-52 |
| 6 | CVJM Rußheim 2 Baden Rußheim 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 118 - 221 = -103-103 |
Vorrunde Gruppe B
| 1Spielnummer1Spielzeit2 x 9 Min. | Ichenheim | Kamen 2 | 71:9 |
| 3Spielnummer3Spielzeit2 x 9 Min. | Rutesheim 2 | Bayreuth | 37:31 |
| 4Spielnummer4Spielzeit2 x 9 Min. | Rußheim 1 | Geroldsgrün | 24:45 |
| 7Spielnummer7Spielzeit2 x 9 Min. | Rutesheim 2 | Kamen 2 | 60:21 |
| 9Spielnummer9Spielzeit2 x 9 Min. | Ichenheim | Bayreuth | 30:36 |
| 10Spielnummer10Spielzeit2 x 9 Min. | Rutesheim 2 | Rußheim 1 | 53:17 |
| 13Spielnummer13Spielzeit2 x 9 Min. | Kamen 2 | Geroldsgrün | 20:53 |
| 15Spielnummer15Spielzeit2 x 9 Min. | Rußheim 1 | Bayreuth | 29:37 |
| 16Spielnummer16Spielzeit2 x 9 Min. | Rutesheim 2 | Ichenheim | 42:37 |
| 19Spielnummer19Spielzeit2 x 9 Min. | Rußheim 1 | Kamen 2 | 61:19 |
| 20Spielnummer20Spielzeit2 x 9 Min. | Bayreuth | Geroldsgrün | 40:35 |
| 23Spielnummer23Spielzeit2 x 9 Min. | Ichenheim | Geroldsgrün | 41:33 |
| 24Spielnummer24Spielzeit2 x 9 Min. | Kamen 2 | Bayreuth | 19:60 |
| 27Spielnummer27Spielzeit2 x 9 Min. | Ichenheim | Rußheim 1 | 50:21 |
| 28Spielnummer28Spielzeit2 x 9 Min. | Rutesheim 2 | Geroldsgrün | 56:29 |
| PlatzPl. | Mannschaft | SpieleSp. | SiegeS | UnentschiedenU | NiederlagenN | BalldifferenzBälle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CVJM Rutesheim 2 Württemberg Rutesheim 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 248 - 135 = 113113 |
| 2 | CVJM Bayreuth Bayern Bayreuth | 5 | 4 | 0 | 1 | 204 - 150 = 5454 |
| 3 | CVJM Ichenheim Baden Ichenheim | 5 | 3 | 0 | 2 | 229 - 141 = 8888 |
| 4 | EJ Geroldsgrün Bayern Geroldsgrün | 5 | 2 | 0 | 3 | 195 - 181 = 1414 |
| 5 | CVJM Rußheim 1 Baden Rußheim 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 152 - 204 = -52-52 |
| 6 | CVJM Kamen 2 Westbund Kamen 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 88 - 305 = -217-217 |
Viertelfinale
| 33Spielnummer33Spielzeit2 x 9 Min. | Rutesheim 1 | Geroldsgrün | 35:24 |
| 34Spielnummer34Spielzeit2 x 9 Min. | Mötzingen | Bayreuth | 30:34 |
| 35Spielnummer35Spielzeit2 x 9 Min. | Becheln | Rutesheim 2 | 24:42 |
| 36Spielnummer36Spielzeit2 x 9 Min. | Landshut | Ichenheim | 22:41 |
Spielrunde um Platz 9 bis 12
| 31Spielnummer31Spielzeit2 x 9 Min. | Rußheim 1 | Kamen 2 | 44:19 |
| 32Spielnummer32Spielzeit2 x 9 Min. | Rußheim 2 | Kamen 1 | 28:35 |
| 37Spielnummer37Spielzeit2 x 9 Min. | Rußheim 2 | Kamen 2 | 42:19 |
| 38Spielnummer38Spielzeit2 x 9 Min. | Kamen 1 | Rußheim 1 | 29:32 |
| 43Spielnummer43Spielzeit2 x 9 Min. | Kamen 1 | Kamen 2 | 42:24 |
| 46Spielnummer46Spielzeit2 x 9 Min. | Rußheim 1 | Rußheim 2 | 37:20 |
| PlatzPl. | Mannschaft | SpieleSp. | SiegeS | UnentschiedenU | NiederlagenN | BalldifferenzBälle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CVJM Rußheim 1 Baden Rußheim 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 113 - 68 = 4545 |
| 2 | CVJM Kamen 1 Westbund Kamen 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 106 - 84 = 2222 |
| 3 | CVJM Rußheim 2 Baden Rußheim 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 90 - 91 = -1-1 |
| 4 | CVJM Kamen 2 Westbund Kamen 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 62 - 128 = -66-66 |
Halbfinale (Platz 5 bis 8)
| 39Spielnummer39Spielzeit2 x 9 Min. | Geroldsgrün | Mötzingen | 32:29 |
| 41Spielnummer41Spielzeit2 x 9 Min. | Becheln | Landshut | 26:36 |
Halbfinale
| 40Spielnummer40Spielzeit2 x 9 Min. | Bayreuth | Rutesheim 1 | 32:28 |
| 42Spielnummer42Spielzeit2 x 9 Min. | Rutesheim 2 | Ichenheim | 30:33 |
Spiel um Platz 7 und 8
| 44Spielnummer44Spielzeit2 x 9 Min. | Becheln | Mötzingen | 29:34 |
Spiel um Platz 5 und 6
| 45Spielnummer45Spielzeit2 x 9 Min. | Geroldsgrün | Landshut | 38:28 |
Spiel um Platz 3 und 4
| 47Spielnummer47Spielzeit2 x 9 Min. | Rutesheim 1 | Rutesheim 2 | 27:34 |
Spiel um Platz 1 und 2
| 48Spielnummer48Spielzeit2 x 9 Min. | Ichenheim | Bayreuth | 29:34 |
Gesamttabelle
| PlatzPl. | Mannschaft | SpieleSp. | SiegeS | UnentschiedenU | NiederlagenN | BalldifferenzBälle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CVJM Bayreuth Bayern Bayreuth | 8 | 7 | 0 | 1 | 304 - 237 = 6767 |
| 2 | CVJM Ichenheim Baden Ichenheim | 8 | 5 | 0 | 3 | 332 - 227 = 105105 |
| 3 | CVJM Rutesheim 2 Württemberg Rutesheim 2 | 8 | 7 | 0 | 1 | 354 - 219 = 135135 |
| 4 | CVJM Rutesheim 1 Württemberg Rutesheim 1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 318 - 215 = 103103 |
| 5 | EJ Geroldsgrün Bayern Geroldsgrün | 8 | 4 | 0 | 4 | 289 - 273 = 1616 |
| 6 | CVJM Landshut Bayern Landshut | 8 | 5 | 0 | 3 | 269 - 265 = 44 |
| 7 | EJ Mötzingen Württemberg Mötzingen | 8 | 4 | 0 | 4 | 280 - 247 = 3333 |
| 8 | CVJM Becheln Westbund Becheln | 8 | 2 | 0 | 6 | 243 - 282 = -39-39 |
| 9 | CVJM Rußheim 1 Baden Rußheim 1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 265 - 272 = -7-7 |
| 10 | CVJM Kamen 1 Westbund Kamen 1 | 8 | 3 | 0 | 5 | 252 - 282 = -30-30 |
| 11 | CVJM Rußheim 2 Baden Rußheim 2 | 8 | 1 | 0 | 7 | 208 - 312 = -104-104 |
| 12 | CVJM Kamen 2 Westbund Kamen 2 | 8 | 0 | 0 | 8 | 150 - 433 = -283-283 |