Nürnberg
23.10.2004 bis 24.10.2004
Vorrunde Gruppe A
| 1Spielnummer1Spielzeit2 x 8 Min. | Flacht | Pegnitz | 30:22 |
| 3Spielnummer3Spielzeit2 x 8 Min. | Malmsheim | Ichenheim | 28:26 |
| 4Spielnummer4Spielzeit2 x 8 Min. | Legelshurst | Bornich | 43:14 |
| 7Spielnummer7Spielzeit2 x 8 Min. | Flacht | Malmsheim | 33:24 |
| 8Spielnummer8Spielzeit2 x 8 Min. | Pegnitz | Legelshurst | 33:23 |
| 11Spielnummer11Spielzeit2 x 8 Min. | Ichenheim | Bornich | 51:19 |
| 12Spielnummer12Spielzeit2 x 8 Min. | Flacht | Legelshurst | 28:22 |
| 15Spielnummer15Spielzeit2 x 8 Min. | Pegnitz | Malmsheim | 35:22 |
| 16Spielnummer16Spielzeit2 x 8 Min. | Flacht | Bornich | 52:15 |
| 19Spielnummer19Spielzeit2 x 8 Min. | Ichenheim | Legelshurst | 32:23 |
| 20Spielnummer20Spielzeit2 x 8 Min. | Bornich | Pegnitz | 26:39 |
| 23Spielnummer23Spielzeit2 x 8 Min. | Malmsheim | Legelshurst | 39:20 |
| 24Spielnummer24Spielzeit2 x 8 Min. | Flacht | Ichenheim | 25:30 |
| 27Spielnummer27Spielzeit2 x 8 Min. | Bornich | Malmsheim | 13:53 |
| 28Spielnummer28Spielzeit2 x 8 Min. | Pegnitz | Ichenheim | 22:35 |
| PlatzPl. | Mannschaft | SpieleSp. | SiegeS | UnentschiedenU | NiederlagenN | BalldifferenzBälle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CVJM Ichenheim Baden Ichenheim | 5 | 4 | 0 | 1 | 174 - 117 = 5757 |
| 2 | CVJM Flacht Württemberg Flacht | 5 | 4 | 0 | 1 | 168 - 113 = 5555 |
| 3 | CVJM Pegnitz Bayern Pegnitz | 5 | 3 | 0 | 2 | 151 - 136 = 1515 |
| 4 | EJ Malmsheim Württemberg Malmsheim | 5 | 3 | 0 | 2 | 166 - 127 = 3939 |
| 5 | CVJM Legelshurst Baden Legelshurst | 5 | 1 | 0 | 4 | 131 - 146 = -15-15 |
| 6 | CVJM Bornich Westbund Bornich | 5 | 0 | 0 | 5 | 87 - 238 = -151-151 |
Vorrunde Gruppe B
| 2Spielnummer2Spielzeit2 x 8 Min. | Rutesheim | EC Betzenstein | 25:32 |
| 5Spielnummer5Spielzeit2 x 8 Min. | Bayreuth | Becheln | 29:25 |
| 6Spielnummer6Spielzeit2 x 8 Min. | Nöttingen | Mörsbach | 32:30 |
| 9Spielnummer9Spielzeit2 x 8 Min. | Rutesheim | Bayreuth | 29:28 |
| 10Spielnummer10Spielzeit2 x 8 Min. | EC Betzenstein | Nöttingen | 33:21 |
| 13Spielnummer13Spielzeit2 x 8 Min. | Becheln | Mörsbach | 31:21 |
| 14Spielnummer14Spielzeit2 x 8 Min. | Rutesheim | Nöttingen | 38:20 |
| 17Spielnummer17Spielzeit2 x 8 Min. | EC Betzenstein | Bayreuth | 28:28 |
| 18Spielnummer18Spielzeit2 x 8 Min. | Rutesheim | Mörsbach | 46:20 |
| 21Spielnummer21Spielzeit2 x 8 Min. | Becheln | Nöttingen | 38:16 |
| 22Spielnummer22Spielzeit2 x 8 Min. | Mörsbach | EC Betzenstein | 26:32 |
| 25Spielnummer25Spielzeit2 x 8 Min. | Bayreuth | Nöttingen | 36:20 |
| 26Spielnummer26Spielzeit2 x 8 Min. | Rutesheim | Becheln | 27:24 |
| 29Spielnummer29Spielzeit2 x 8 Min. | Mörsbach | Bayreuth | 18:43 |
| 30Spielnummer30Spielzeit2 x 8 Min. | EC Betzenstein | Becheln | 20:31 |
| PlatzPl. | Mannschaft | SpieleSp. | SiegeS | UnentschiedenU | NiederlagenN | BalldifferenzBälle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CVJM Rutesheim Württemberg Rutesheim | 5 | 4 | 0 | 1 | 165 - 124 = 4141 |
| 2 | CVJM Bayreuth Bayern Bayreuth | 5 | 3 | 1 | 1 | 164 - 120 = 4444 |
| 3 | EC Betzenstein BayernEC Betzenstein | 5 | 3 | 1 | 1 | 145 - 131 = 1414 |
| 4 | CVJM Becheln Westbund Becheln | 5 | 3 | 0 | 2 | 149 - 113 = 3636 |
| 5 | CVJM Nöttingen Baden Nöttingen | 5 | 1 | 0 | 4 | 109 - 175 = -66-66 |
| 6 | CVJM Mörsbach Westbund Mörsbach | 5 | 0 | 0 | 5 | 115 - 184 = -69-69 |
Viertelfinale
| 33Spielnummer33Spielzeit2 x 10 Min. | Ichenheim | Becheln | 38:28 |
| 34Spielnummer34Spielzeit2 x 10 Min. | Rutesheim | Malmsheim | 41:31 |
| 35Spielnummer35Spielzeit2 x 10 Min. | Flacht | EC Betzenstein | 40:20 |
| 36Spielnummer36Spielzeit2 x 10 Min. | Bayreuth | Pegnitz | 41:25 |
Spielrunde um Platz 9 bis 12
| 31Spielnummer31Spielzeit2 x 10 Min. | Legelshurst | Mörsbach | 48:24 |
| 32Spielnummer32Spielzeit2 x 10 Min. | Nöttingen | Bornich | 51:28 |
| 37Spielnummer37Spielzeit2 x 10 Min. | Legelshurst | Bornich | 54:26 |
| 38Spielnummer38Spielzeit2 x 10 Min. | Nöttingen | Mörsbach | 53:27 |
| 43Spielnummer43Spielzeit2 x 10 Min. | Legelshurst | Nöttingen | 23:45 |
| 44Spielnummer44Spielzeit2 x 10 Min. | Bornich | Mörsbach | 36:47 |
| PlatzPl. | Mannschaft | SpieleSp. | SiegeS | UnentschiedenU | NiederlagenN | BalldifferenzBälle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CVJM Nöttingen Baden Nöttingen | 3 | 3 | 0 | 0 | 149 - 78 = 7171 |
| 2 | CVJM Legelshurst Baden Legelshurst | 3 | 2 | 0 | 1 | 125 - 95 = 3030 |
| 3 | CVJM Mörsbach Westbund Mörsbach | 3 | 1 | 0 | 2 | 98 - 137 = -39-39 |
| 4 | CVJM Bornich Westbund Bornich | 3 | 0 | 0 | 3 | 90 - 152 = -62-62 |
Halbfinale (Platz 5 bis 8)
| 39Spielnummer39Spielzeit2 x 10 Min. | Becheln | Pegnitz | 34:33 |
| 40Spielnummer40Spielzeit2 x 10 Min. | Malmsheim | EC Betzenstein | 36:27 |
Halbfinale
| 41Spielnummer41Spielzeit2 x 10 Min. | Ichenheim | Bayreuth | 35:30 |
| 42Spielnummer42Spielzeit2 x 10 Min. | Rutesheim | Flacht | 37:35 |
Spiel um Platz 7 und 8
| 45Spielnummer45Spielzeit2 x 10 Min. | Pegnitz | EC Betzenstein | 37:31 |
Spiel um Platz 5 und 6
| 46Spielnummer46Spielzeit2 x 10 Min. | Becheln | Malmsheim | 40:35 |
Spiel um Platz 3 und 4
| 47Spielnummer47Spielzeit2 x 10 Min. | Bayreuth | Flacht | 22:46 |
Spiel um Platz 1 und 2
| 48Spielnummer48Spielzeit2 x 10 Min. | Ichenheim | Rutesheim | 39:30 |
Gesamttabelle
| PlatzPl. | Mannschaft | SpieleSp. | SiegeS | UnentschiedenU | NiederlagenN | BalldifferenzBälle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CVJM Ichenheim Baden Ichenheim | 8 | 7 | 0 | 1 | 286 - 205 = 8181 |
| 2 | CVJM Rutesheim Württemberg Rutesheim | 8 | 6 | 0 | 2 | 273 - 229 = 4444 |
| 3 | CVJM Flacht Württemberg Flacht | 8 | 6 | 0 | 2 | 289 - 192 = 9797 |
| 4 | CVJM Bayreuth Bayern Bayreuth | 8 | 4 | 1 | 3 | 257 - 226 = 3131 |
| 5 | CVJM Becheln Westbund Becheln | 8 | 5 | 0 | 3 | 251 - 219 = 3232 |
| 6 | EJ Malmsheim Württemberg Malmsheim | 8 | 4 | 0 | 4 | 268 - 235 = 3333 |
| 7 | CVJM Pegnitz Bayern Pegnitz | 8 | 4 | 0 | 4 | 246 - 242 = 44 |
| 8 | EC Betzenstein BayernEC Betzenstein | 8 | 3 | 1 | 4 | 223 - 244 = -21-21 |
| 9 | CVJM Nöttingen Baden Nöttingen | 8 | 4 | 0 | 4 | 258 - 253 = 55 |
| 10 | CVJM Legelshurst Baden Legelshurst | 8 | 3 | 0 | 5 | 256 - 241 = 1515 |
| 11 | CVJM Mörsbach Westbund Mörsbach | 8 | 1 | 0 | 7 | 213 - 321 = -108-108 |
| 12 | CVJM Bornich Westbund Bornich | 8 | 0 | 0 | 8 | 177 - 390 = -213-213 |