Speichersdorf
26.10.2019 bis 27.10.2019
Vorrunde
1 | Kamen | Pivitsheide/Sylbach | 24:38 |
2 | Wieseth | Naila | 42:22 |
3 | Enzweihingen | Bindlach | 39:24 |
4 | Kamen | Rußheim | 35:25 |
5 | Wieseth | Pivitsheide/Sylbach | 21:41 |
6 | Bindlach | Naila | 45:18 |
7 | Enzweihingen | Rußheim | 39:26 |
8 | Kamen | Wieseth | 34:28 |
9 | Pivitsheide/Sylbach | Naila | 44:19 |
10 | Rußheim | Bindlach | 26:37 |
11 | Enzweihingen | Naila | 44:23 |
12 | Wieseth | Bindlach | 19:42 |
13 | Enzweihingen | Pivitsheide/Sylbach | 33:28 |
14 | Kamen | Naila | 46:25 |
15 | Rußheim | Pivitsheide/Sylbach | 24:36 |
16 | Kamen | Bindlach | 34:27 |
17 | Enzweihingen | Wieseth | 35:31 |
18 | Bindlach | Pivitsheide/Sylbach | 23:32 |
19 | Rußheim | Naila | 47:20 |
20 | Enzweihingen | Kamen | 34:35 |
21 | Wieseth | Rußheim | 26:36 |
Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Bälle |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pivitsheide/Sylbach | 6 | 5 | 0 | 1 | 219:144 |
2 | Enzweihingen | 6 | 5 | 0 | 1 | 224:167 |
3 | Kamen | 6 | 5 | 0 | 1 | 208:177 |
4 | Bindlach | 6 | 3 | 0 | 3 | 198:168 |
5 | Rußheim | 6 | 2 | 0 | 4 | 184:193 |
6 | Wieseth | 6 | 1 | 0 | 5 | 167:210 |
7 | Naila | 6 | 0 | 0 | 6 | 127:268 |
Spielrunde um Platz 5 bis 7
22 | Rußheim | Naila | 50:18 |
25 | Wieseth | Naila | 41:18 |
26 | Rußheim | Wieseth | 28:30 |
Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Bälle |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wieseth | 2 | 2 | 0 | 0 | 71:46 |
2 | Rußheim | 2 | 1 | 0 | 1 | 78:48 |
3 | Naila | 2 | 0 | 0 | 2 | 36:91 |
Halbfinale
23 | Enzweihingen | Kamen | 30:34 |
24 | Pivitsheide/Sylbach | Bindlach | 36:24 |
Spiel um Platz 3 und 4
27 | Bindlach | Enzweihingen | 43:37 |
Spiel um Platz 1 und 2
28 | Pivitsheide/Sylbach | Kamen | 34:29 |
Gesamttabelle
Pl. | Mannschaft | Lv. | Sp. | S | U | N | Bälle |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Pivitsheide/Sylbach | WD | 8 | 7 | 0 | 1 | 289:197 |
2 | CVJM Kamen | WD | 8 | 6 | 0 | 2 | 271:241 |
3 | CVJM Bindlach | BY | 8 | 4 | 0 | 4 | 265:241 |
4 | CVJM Enzweihingen | WÜ | 8 | 5 | 0 | 3 | 291:244 |
5 | CVJM Wieseth | BY | 8 | 3 | 0 | 5 | 238:256 |
6 | CVJM Rußheim | BD | 8 | 3 | 0 | 5 | 262:241 |
7 | CVJM Naila | BY | 8 | 0 | 0 | 8 | 163:359 |