Naila
08.10.1983 bis 09.10.1983
Hauptrunde
| 1Spielnummer1Spielzeit2 x 10 Min. | Niederdielfen | Niederschelden | 22:37 |
| 2Spielnummer2Spielzeit2 x 10 Min. | Unterriexingen | Heuchlingen | 35:32 |
| 3Spielnummer3Spielzeit2 x 10 Min. | Regnitzlosau | Schwabach | 38:19 |
| 4Spielnummer4Spielzeit2 x 10 Min. | Blankenloch | Denzlingen | 28:30 |
| 5Spielnummer5Spielzeit2 x 10 Min. | Niederdielfen | Rinsdorf | 23:34 |
| 6Spielnummer6Spielzeit2 x 10 Min. | Culmitz | Schwabach | 41:25 |
| 7Spielnummer7Spielzeit2 x 10 Min. | Niederschelden | Rinsdorf | 31:30 |
| 8Spielnummer8Spielzeit2 x 10 Min. | Unterriexingen | Blankenloch | 33:19 |
| 9Spielnummer9Spielzeit2 x 10 Min. | Heuchlingen | Denzlingen | 34:30 |
| 10Spielnummer10Spielzeit2 x 10 Min. | Culmitz | Regnitzlosau | 31:27 |
| 11Spielnummer11Spielzeit2 x 10 Min. | Niederdielfen | Schwabach | 19:28 |
| 12Spielnummer12Spielzeit2 x 10 Min. | Niederschelden | Denzlingen | 34:24 |
| 13Spielnummer13Spielzeit2 x 10 Min. | Rinsdorf | Culmitz | 37:26 |
| 14Spielnummer14Spielzeit2 x 10 Min. | Unterriexingen | Schwabach | 34:26 |
| 15Spielnummer15Spielzeit2 x 10 Min. | Heuchlingen | Regnitzlosau | 38:22 |
| 16Spielnummer16Spielzeit2 x 10 Min. | Niederdielfen | Unterriexingen | 18:39 |
| 17Spielnummer17Spielzeit2 x 10 Min. | Niederschelden | Heuchlingen | 35:28 |
| 18Spielnummer18Spielzeit2 x 10 Min. | Rinsdorf | Blankenloch | 46:22 |
| 19Spielnummer19Spielzeit2 x 10 Min. | Niederschelden | Schwabach | 37:25 |
| 20Spielnummer20Spielzeit2 x 10 Min. | Denzlingen | Regnitzlosau | 31:28 |
| 21Spielnummer21Spielzeit2 x 10 Min. | Blankenloch | Culmitz | 19:45 |
| 22Spielnummer22Spielzeit2 x 10 Min. | Rinsdorf | Unterriexingen | 27:35 |
| 23Spielnummer23Spielzeit2 x 10 Min. | Niederdielfen | Heuchlingen | 25:37 |
| 24Spielnummer24Spielzeit2 x 10 Min. | Denzlingen | Culmitz | 31:30 |
| 25Spielnummer25Spielzeit2 x 10 Min. | Rinsdorf | Heuchlingen | 31:33 |
| 26Spielnummer26Spielzeit2 x 10 Min. | Niederschelden | Unterriexingen | 33:30 |
| 27Spielnummer27Spielzeit2 x 10 Min. | Niederdielfen | Blankenloch | 25:19 |
| 28Spielnummer28Spielzeit2 x 10 Min. | Denzlingen | Schwabach | 33:24 |
| 29Spielnummer29Spielzeit2 x 10 Min. | Blankenloch | Regnitzlosau | 29:30 |
| 30Spielnummer30Spielzeit2 x 10 Min. | Niederschelden | Culmitz | 34:30 |
| 31Spielnummer31Spielzeit2 x 10 Min. | Rinsdorf | Regnitzlosau | 37:23 |
| 32Spielnummer32Spielzeit2 x 10 Min. | Niederdielfen | Denzlingen | 25:22 |
| 33Spielnummer33Spielzeit2 x 10 Min. | Heuchlingen | Blankenloch | 35:26 |
| 34Spielnummer34Spielzeit2 x 10 Min. | Rinsdorf | Schwabach | 31:27 |
| 35Spielnummer35Spielzeit2 x 10 Min. | Niederschelden | Blankenloch | 30:23 |
| 36Spielnummer36Spielzeit2 x 10 Min. | Unterriexingen | Culmitz | 40:26 |
| 37Spielnummer37Spielzeit2 x 10 Min. | Niederdielfen | Regnitzlosau | 20:27 |
| 38Spielnummer38Spielzeit2 x 10 Min. | Unterriexingen | Denzlingen | 34:32 |
| 39Spielnummer39Spielzeit2 x 10 Min. | Heuchlingen | Schwabach | 41:19 |
| 40Spielnummer40Spielzeit2 x 10 Min. | Niederschelden | Regnitzlosau | 32:25 |
| 41Spielnummer41Spielzeit2 x 10 Min. | Rinsdorf | Denzlingen | 32:28 |
| 42Spielnummer42Spielzeit2 x 10 Min. | Heuchlingen | Culmitz | 35:30 |
| 43Spielnummer43Spielzeit2 x 10 Min. | Blankenloch | Schwabach | 28:28 |
| 44Spielnummer44Spielzeit2 x 10 Min. | Unterriexingen | Regnitzlosau | 37:29 |
| 45Spielnummer45Spielzeit2 x 10 Min. | Niederdielfen | Culmitz | 23:32 |
Gesamttabelle
| PlatzPl. | Mannschaft | SpieleSp. | SiegeS | UnentschiedenU | NiederlagenN | BalldifferenzBälle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CVJM Niederschelden Westbund Niederschelden | 9 | 9 | 0 | 0 | 303 - 237 = 6666 |
| 2 | CVJM Unterriexingen Württemberg Unterriexingen | 9 | 8 | 0 | 1 | 317 - 242 = 7575 |
| 3 | EJ Heuchlingen Württemberg Heuchlingen | 9 | 7 | 0 | 2 | 313 - 253 = 6060 |
| 4 | CVJM Rinsdorf Westbund Rinsdorf | 9 | 6 | 0 | 3 | 305 - 248 = 5757 |
| 5 | CVJM Culmitz Bayern Culmitz | 9 | 4 | 0 | 5 | 291 - 271 = 2020 |
| 6 | CVJM Denzlingen Baden Denzlingen | 9 | 4 | 0 | 5 | 261 - 269 = -8-8 |
| 7 | EJ Regnitzlosau Bayern Regnitzlosau | 9 | 3 | 0 | 6 | 249 - 274 = -25-25 |
| 8 | CVJM Niederdielfen Westbund Niederdielfen | 9 | 2 | 0 | 7 | 200 - 275 = -75-75 |
| 9 | EJ Schwabach Bayern Schwabach | 9 | 1 | 1 | 7 | 221 - 302 = -81-81 |
| 10 | CVJM Blankenloch Baden Blankenloch | 9 | 0 | 1 | 8 | 213 - 302 = -89-89 |