Ichenheim
03.10.2026 bis 04.10.2026
Vorrunde
| 1Spielnummer1Spielbeginn03.10.2026 14:20Spielzeit2 x 7 Min.SchiedsrichterCVJM KamenFeldFeld 4 | Rötenberg | Malterdingen | 16:36 |
| 2Spielnummer2Spielbeginn03.10.2026 14:40Spielzeit2 x 7 Min.SchiedsrichterCVJM RötenbergFeldFeld 4 | Kamen | Hausdülmen | 20:16 |
| 3Spielnummer3Spielbeginn03.10.2026 15:00Spielzeit2 x 7 Min.SchiedsrichterGrün-Weiß HausdülmenFeldFeld 4 | Malterdingen | Kamen | 19:24 |
| 4Spielnummer4Spielbeginn03.10.2026 15:20Spielzeit2 x 7 Min.SchiedsrichterIndiaca MalterdingenFeldFeld 4 | Rötenberg | Hausdülmen | 9:32 |
| 5Spielnummer5Spielbeginn03.10.2026 15:40Spielzeit2 x 7 Min.SchiedsrichterCVJM KamenFeldFeld 4 | Hausdülmen | Malterdingen | 25:15 |
| 6Spielnummer6Spielbeginn03.10.2026 16:00Spielzeit2 x 7 Min.SchiedsrichterGrün-Weiß HausdülmenFeldFeld 4 | Kamen | Rötenberg | 34:15 |
| 7Spielnummer7Spielbeginn03.10.2026 16:20Spielzeit2 x 7 Min.SchiedsrichterCVJM KamenFeldFeld 4 | Malterdingen | Rötenberg | 32:20 |
| 8Spielnummer8Spielbeginn03.10.2026 16:40Spielzeit2 x 7 Min.SchiedsrichterCVJM RötenbergFeldFeld 4 | Hausdülmen | Kamen | 23:18 |
| 9Spielnummer9Spielbeginn04.10.2026 11:30Spielzeit2 x 7 Min.SchiedsrichterCVJM RötenbergFeldFeld 4 | Kamen | Malterdingen | 21:21 |
| 10Spielnummer10Spielbeginn04.10.2026 11:50Spielzeit2 x 7 Min.SchiedsrichterIndiaca MalterdingenFeldFeld 4 | Hausdülmen | Rötenberg | 34:10 |
| 11Spielnummer11Spielbeginn04.10.2026 12:10Spielzeit2 x 7 Min.SchiedsrichterCVJM KamenFeldFeld 4 | Malterdingen | Hausdülmen | 20:18 |
| 12Spielnummer12Spielbeginn04.10.2026 12:30Spielzeit2 x 7 Min.SchiedsrichterGrün-Weiß HausdülmenFeldFeld 4 | Rötenberg | Kamen | 19:29 |
| PlatzPl. | Mannschaft | SpieleSp. | SiegeS | UnentschiedenU | NiederlagenN | BalldifferenzBälle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CVJM Kamen Westbund Kamen | 6 | 4 | 1 | 1 | 146 - 113 = 3333 |
| 2 | Grün-Weiß Hausdülmen kein Verband Hausdülmen | 6 | 4 | 0 | 2 | 148 - 92 = 5656 |
| 3 | Indiaca Malterdingen kein Verband Malterdingen | 6 | 3 | 1 | 2 | 143 - 124 = 1919 |
| 4 | CVJM Rötenberg Württemberg Rötenberg | 6 | 0 | 0 | 6 | 89 - 197 = -108-108 |
Halbfinale
| 13Spielnummer13Spielbeginn04.10.2026 14:10Spielzeit2 x 7 Min.SchiedsrichterCVJM RötenbergFeldFeld 4Paarung2. gegen 3. | Hausdülmen | Malterdingen | 27:15 |
| 14Spielnummer14Spielbeginn04.10.2026 14:30Spielzeit2 x 7 Min.SchiedsrichterIndiaca MalterdingenFeldFeld 4Paarung1. gegen 4. | Kamen | Rötenberg | 33:12 |
Spiel um Platz 3 und 4
| 15Spielnummer15Spielbeginn04.10.2026 14:50Spielzeit2 x 7 Min.SchiedsrichterGrün-Weiß HausdülmenFeldFeld 4PaarungVerlierer Spiel 14 gegen Verlierer Spiel 13 | Rötenberg | Malterdingen | 17:33 |
Gesamttabelle
| PlatzPl. | Mannschaft | SpieleSp. | SiegeS | UnentschiedenU | NiederlagenN | BalldifferenzBälle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grün-Weiß Hausdülmen kein Verband Hausdülmen | 8 | 6 | 0 | 2 | 197 - 126 = 7171 |
| 2 | CVJM Kamen Westbund Kamen | 8 | 5 | 1 | 2 | 198 - 147 = 5151 |
| 3 | Indiaca Malterdingen kein Verband Malterdingen | 8 | 4 | 1 | 3 | 191 - 168 = 2323 |
| 4 | CVJM Rötenberg Württemberg Rötenberg | 8 | 0 | 0 | 8 | 118 - 263 = -145-145 |