Speichersdorf
31.10.2015 bis 01.11.2015
Vorrunde
1 | Enzweihingen | Pivitsheide | 30:27 |
2 | Speichersdorf | Betzdorf | 21:35 |
3 | Enzweihingen | Altenheim | 44:18 |
4 | Mühlfeld | Rußheim | 31:39 |
5 | Speichersdorf | Pivitsheide | 22:37 |
6 | Mühlfeld | Betzdorf | 19:47 |
7 | Enzweihingen | Betzdorf | 34:23 |
8 | Altenheim | Rußheim | 35:33 |
9 | Mühlfeld | Pivitsheide | 14:49 |
10 | Speichersdorf | Rußheim | 29:29 |
11 | Enzweihingen | Mühlfeld | 56:13 |
12 | Altenheim | Betzdorf | 22:36 |
13 | Rußheim | Pivitsheide | 28:40 |
14 | Speichersdorf | Altenheim | 23:39 |
15 | Betzdorf | Pivitsheide | 28:28 |
16 | Enzweihingen | Rußheim | 44:19 |
17 | Enzweihingen | Speichersdorf | 52:12 |
18 | Mühlfeld | Altenheim | 22:45 |
19 | Altenheim | Pivitsheide | 29:30 |
20 | Rußheim | Betzdorf | 21:40 |
21 | Speichersdorf | Mühlfeld | 38:29 |
Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Bälle |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Enzweihingen | 6 | 6 | 0 | 0 | 260:112 |
2 | Betzdorf | 6 | 4 | 1 | 1 | 209:145 |
3 | Pivitsheide | 6 | 4 | 1 | 1 | 211:151 |
4 | Altenheim | 6 | 3 | 0 | 3 | 188:188 |
5 | Rußheim | 6 | 1 | 1 | 4 | 169:219 |
6 | Speichersdorf | 6 | 1 | 1 | 4 | 145:221 |
7 | Mühlfeld | 6 | 0 | 0 | 6 | 128:274 |
Spielrunde um Platz 5 bis 7
23 | Rußheim | Mühlfeld | 39:28 |
25 | Speichersdorf | Mühlfeld | 33:27 |
26 | Rußheim | Speichersdorf | 25:36 |
Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Bälle |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Speichersdorf | 2 | 2 | 0 | 0 | 69:52 |
2 | Rußheim | 2 | 1 | 0 | 1 | 64:64 |
3 | Mühlfeld | 2 | 0 | 0 | 2 | 55:72 |
Halbfinale
22 | Betzdorf | Pivitsheide | 33:25 |
24 | Enzweihingen | Altenheim | 41:20 |
Spiel um Platz 3 und 4
27 | Altenheim | Pivitsheide | 29:25 |
Spiel um Platz 1 und 2
28 | Enzweihingen | Betzdorf | 44:19 |
Gesamttabelle
Pl. | Mannschaft | Lv. | Sp. | S | U | N | Bälle |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CVJM Enzweihingen | WÜ | 8 | 8 | 0 | 0 | 345:151 |
2 | CVJM Betzdorf | WD | 8 | 5 | 1 | 2 | 261:214 |
3 | CVJM Altenheim | BD | 8 | 4 | 0 | 4 | 237:254 |
4 | CVJM Pivitsheide | WD | 8 | 4 | 1 | 3 | 261:213 |
5 | CVJM Speichersdorf | BY | 8 | 3 | 1 | 4 | 214:273 |
6 | CVJM Rußheim | BD | 8 | 2 | 1 | 5 | 233:283 |
7 | CVJM Mühlfeld | BY | 8 | 0 | 0 | 8 | 183:346 |