Bretten
30.10.2010 bis 31.10.2010
Vorrunde
| 1Spielnummer1Spielzeit2 x 9 Min. | Geroldsgrün 1 | Geroldsgrün 2 | 36:27 |
| 2Spielnummer2Spielzeit2 x 9 Min. | Flacht 2 | Flacht 1 | 34:29 |
| 3Spielnummer3Spielzeit2 x 9 Min. | Kamen | Becheln | 26:28 |
| 4Spielnummer4Spielzeit2 x 9 Min. | Rußheim | Diedelsheim | 48:17 |
| 5Spielnummer5Spielzeit2 x 9 Min. | Flacht 2 | Geroldsgrün 2 | 31:27 |
| 6Spielnummer6Spielzeit2 x 9 Min. | Geroldsgrün 1 | Flacht 1 | 35:28 |
| 7Spielnummer7Spielzeit2 x 9 Min. | Rußheim | Becheln | 31:20 |
| 8Spielnummer8Spielzeit2 x 9 Min. | Kamen | Diedelsheim | 59:16 |
| 9Spielnummer9Spielzeit2 x 9 Min. | Flacht 1 | Geroldsgrün 2 | 31:24 |
| 10Spielnummer10Spielzeit2 x 9 Min. | Geroldsgrün 1 | Flacht 2 | 38:24 |
| 11Spielnummer11Spielzeit2 x 9 Min. | Becheln | Diedelsheim | 43:23 |
| 12Spielnummer12Spielzeit2 x 9 Min. | Rußheim | Kamen | 17:31 |
| 13Spielnummer13Spielzeit2 x 9 Min. | Rußheim | Geroldsgrün 2 | 38:26 |
| 14Spielnummer14Spielzeit2 x 9 Min. | Geroldsgrün 1 | Diedelsheim | 67:7 |
| 15Spielnummer15Spielzeit2 x 9 Min. | Flacht 2 | Becheln | 37:23 |
| 16Spielnummer16Spielzeit2 x 9 Min. | Kamen | Flacht 1 | 29:35 |
| 17Spielnummer17Spielzeit2 x 9 Min. | Geroldsgrün 2 | Diedelsheim | 56:15 |
| 18Spielnummer18Spielzeit2 x 9 Min. | Rußheim | Geroldsgrün 1 | 16:39 |
| 19Spielnummer19Spielzeit2 x 9 Min. | Flacht 1 | Becheln | 33:28 |
| 20Spielnummer20Spielzeit2 x 9 Min. | Flacht 2 | Kamen | 32:26 |
| 21Spielnummer21Spielzeit2 x 9 Min. | Geroldsgrün 1 | Becheln | 32:23 |
| 22Spielnummer22Spielzeit2 x 9 Min. | Rußheim | Flacht 1 | 20:46 |
| 23Spielnummer23Spielzeit2 x 9 Min. | Kamen | Geroldsgrün 2 | 32:25 |
| 24Spielnummer24Spielzeit2 x 9 Min. | Flacht 2 | Diedelsheim | 51:14 |
| 25Spielnummer25Spielzeit2 x 9 Min. | Becheln | Geroldsgrün 2 | 26:26 |
| 26Spielnummer26Spielzeit2 x 9 Min. | Flacht 1 | Diedelsheim | 54:18 |
| 27Spielnummer27Spielzeit2 x 9 Min. | Rußheim | Flacht 2 | 17:39 |
| 28Spielnummer28Spielzeit2 x 9 Min. | Geroldsgrün 1 | Kamen | 36:20 |
| PlatzPl. | Mannschaft | SpieleSp. | SiegeS | UnentschiedenU | NiederlagenN | BalldifferenzBälle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EJ Geroldsgrün 1 Bayern Geroldsgrün 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 283 - 145 = 138138 |
| 2 | CVJM Flacht 2 Württemberg Flacht 2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 248 - 174 = 7474 |
| 3 | CVJM Flacht 1 Württemberg Flacht 1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 256 - 188 = 6868 |
| 4 | CVJM Kamen Westbund Kamen | 7 | 3 | 0 | 4 | 223 - 189 = 3434 |
| 5 | CVJM Rußheim Baden Rußheim | 7 | 3 | 0 | 4 | 187 - 218 = -31-31 |
| 6 | CVJM Becheln Westbund Becheln | 7 | 2 | 1 | 4 | 191 - 208 = -17-17 |
| 7 | EJ Geroldsgrün 2 Bayern Geroldsgrün 2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 211 - 209 = 22 |
| 8 | CVJM Diedelsheim Baden Diedelsheim | 7 | 0 | 0 | 7 | 110 - 378 = -268-268 |
Viertelfinale
| 29Spielnummer29Spielzeit2 x 9 Min. | Kamen | Rußheim | 37:18 |
| 30Spielnummer30Spielzeit2 x 9 Min. | Geroldsgrün 1 | Diedelsheim | 62:10 |
| 31Spielnummer31Spielzeit2 x 9 Min. | Flacht 2 | Geroldsgrün 2 | 38:26 |
| 32Spielnummer32Spielzeit2 x 9 Min. | Flacht 1 | Becheln | 33:29 |
Halbfinale (Platz 5 bis 8)
| 33Spielnummer33Spielzeit2 x 9 Min. | Diedelsheim | Rußheim | 16:42 |
| 34Spielnummer34Spielzeit2 x 9 Min. | Geroldsgrün 2 | Becheln | 33:23 |
Halbfinale
| 35Spielnummer35Spielzeit2 x 9 Min. | Geroldsgrün 1 | Kamen | 35:26 |
| 36Spielnummer36Spielzeit2 x 9 Min. | Flacht 2 | Flacht 1 | 35:24 |
Spiel um Platz 7 und 8
| 38Spielnummer38Spielzeit2 x 9 Min. | Diedelsheim | Becheln | 15:41 |
Spiel um Platz 5 und 6
| 37Spielnummer37Spielzeit2 x 9 Min. | Rußheim | Geroldsgrün 2 | 35:25 |
Spiel um Platz 3 und 4
| 39Spielnummer39Spielzeit2 x 9 Min. | Kamen | Flacht 1 | 25:36 |
Spiel um Platz 1 und 2
| 40Spielnummer40Spielzeit2 x 9 Min. | Geroldsgrün 1 | Flacht 2 | 35:27 |
Gesamttabelle
| PlatzPl. | Mannschaft | SpieleSp. | SiegeS | UnentschiedenU | NiederlagenN | BalldifferenzBälle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EJ Geroldsgrün 1 Bayern Geroldsgrün 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 415 - 208 = 207207 |
| 2 | CVJM Flacht 2 Württemberg Flacht 2 | 10 | 8 | 0 | 2 | 348 - 259 = 8989 |
| 3 | CVJM Flacht 1 Württemberg Flacht 1 | 10 | 7 | 0 | 3 | 349 - 277 = 7272 |
| 4 | CVJM Kamen Westbund Kamen | 10 | 4 | 0 | 6 | 311 - 278 = 3333 |
| 5 | CVJM Rußheim Baden Rußheim | 10 | 5 | 0 | 5 | 282 - 296 = -14-14 |
| 6 | EJ Geroldsgrün 2 Bayern Geroldsgrün 2 | 10 | 2 | 1 | 7 | 295 - 305 = -10-10 |
| 7 | CVJM Becheln Westbund Becheln | 10 | 3 | 1 | 6 | 284 - 289 = -5-5 |
| 8 | CVJM Diedelsheim Baden Diedelsheim | 10 | 0 | 0 | 10 | 151 - 523 = -372-372 |