Bretten
07.10.2006 bis 08.10.2006
Hinrunde
| 1Spielnummer1Spielzeit2 x 9 Min. | Rutesheim | Bayreuth | 21:35 |
| 2Spielnummer2Spielzeit2 x 9 Min. | Flacht | Becheln | 30:26 |
| 3Spielnummer3Spielzeit2 x 9 Min. | Sylbach | Landshut | 37:24 |
| 4Spielnummer4Spielzeit2 x 9 Min. | Diedelsheim | Becheln | 19:43 |
| 5Spielnummer5Spielzeit2 x 9 Min. | Rutesheim | Landshut | 32:33 |
| 6Spielnummer6Spielzeit2 x 9 Min. | Flacht | Bayreuth | 32:28 |
| 7Spielnummer7Spielzeit2 x 9 Min. | Sylbach | Diedelsheim | 35:23 |
| 8Spielnummer8Spielzeit2 x 9 Min. | Rutesheim | Becheln | 39:21 |
| 9Spielnummer9Spielzeit2 x 9 Min. | Sylbach | Bayreuth | 14:46 |
| 10Spielnummer10Spielzeit2 x 9 Min. | Flacht | Landshut | 39:27 |
| 11Spielnummer11Spielzeit2 x 9 Min. | Rutesheim | Diedelsheim | 39:26 |
| 12Spielnummer12Spielzeit2 x 9 Min. | Landshut | Becheln | 29:31 |
| 13Spielnummer13Spielzeit2 x 9 Min. | Diedelsheim | Bayreuth | 18:49 |
| 14Spielnummer14Spielzeit2 x 9 Min. | Flacht | Sylbach | 30:28 |
| 15Spielnummer15Spielzeit2 x 9 Min. | Flacht | Rutesheim | 43:18 |
| 16Spielnummer16Spielzeit2 x 9 Min. | Sylbach | Becheln | 25:27 |
| 17Spielnummer17Spielzeit2 x 9 Min. | Landshut | Bayreuth | 21:35 |
| 18Spielnummer18Spielzeit2 x 9 Min. | Rutesheim | Sylbach | 25:27 |
| 19Spielnummer19Spielzeit2 x 9 Min. | Diedelsheim | Landshut | 28:34 |
| 20Spielnummer20Spielzeit2 x 9 Min. | Bayreuth | Becheln | 40:23 |
| 21Spielnummer21Spielzeit2 x 9 Min. | Flacht | Diedelsheim | 42:20 |
| Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Bälle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flacht | 6 | 6 | 0 | 0 | 216:147 |
| 2 | Bayreuth | 6 | 5 | 0 | 1 | 233:129 |
| 3 | Becheln | 6 | 3 | 0 | 3 | 171:182 |
| 4 | Sylbach | 6 | 3 | 0 | 3 | 166:175 |
| 5 | Landshut | 6 | 2 | 0 | 4 | 168:202 |
| 6 | Rutesheim | 6 | 2 | 0 | 4 | 174:185 |
| 7 | Diedelsheim | 6 | 0 | 0 | 6 | 134:242 |
Rückrunde
| 22Spielnummer22Spielzeit2 x 9 Min. | Flacht | Diedelsheim | 44:21 |
| 23Spielnummer23Spielzeit2 x 9 Min. | Bayreuth | Rutesheim | 28:30 |
| 24Spielnummer24Spielzeit2 x 9 Min. | Sylbach | Diedelsheim | 32:21 |
| 25Spielnummer25Spielzeit2 x 9 Min. | Becheln | Landshut | 27:27 |
| 26Spielnummer26Spielzeit2 x 9 Min. | Flacht | Rutesheim | 34:28 |
| 27Spielnummer27Spielzeit2 x 9 Min. | Bayreuth | Landshut | 34:20 |
| 28Spielnummer28Spielzeit2 x 9 Min. | Becheln | Sylbach | 29:25 |
| 29Spielnummer29Spielzeit2 x 9 Min. | Bayreuth | Diedelsheim | 51:15 |
| 30Spielnummer30Spielzeit2 x 9 Min. | Flacht | Landshut | 32:24 |
| 31Spielnummer31Spielzeit2 x 9 Min. | Rutesheim | Diedelsheim | 37:25 |
| 32Spielnummer32Spielzeit2 x 9 Min. | Becheln | Rutesheim | 26:29 |
| 33Spielnummer33Spielzeit2 x 9 Min. | Bayreuth | Sylbach | 38:23 |
| 34Spielnummer34Spielzeit2 x 9 Min. | Sylbach | Landshut | 24:32 |
| 35Spielnummer35Spielzeit2 x 9 Min. | Becheln | Diedelsheim | 38:13 |
| 36Spielnummer36Spielzeit2 x 9 Min. | Landshut | Rutesheim | 16:29 |
| 37Spielnummer37Spielzeit2 x 9 Min. | Flacht | Sylbach | 34:24 |
| 38Spielnummer38Spielzeit2 x 9 Min. | Bayreuth | Becheln | 35:24 |
| 39Spielnummer39Spielzeit2 x 9 Min. | Landshut | Diedelsheim | 36:26 |
| 40Spielnummer40Spielzeit2 x 9 Min. | Flacht | Becheln | 34:25 |
| 41Spielnummer41Spielzeit2 x 9 Min. | Flacht | Bayreuth | 29:29 |
| 42Spielnummer42Spielzeit2 x 9 Min. | Sylbach | Rutesheim | 26:28 |
| Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Bälle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flacht | 6 | 5 | 1 | 0 | 207:151 |
| 2 | Rutesheim | 6 | 5 | 0 | 1 | 181:155 |
| 3 | Bayreuth | 6 | 4 | 1 | 1 | 215:141 |
| 4 | Becheln | 6 | 2 | 1 | 3 | 169:163 |
| 5 | Landshut | 6 | 2 | 1 | 3 | 155:172 |
| 6 | Sylbach | 6 | 1 | 0 | 5 | 154:182 |
| 7 | Diedelsheim | 6 | 0 | 0 | 6 | 121:238 |
Gesamttabelle
| Pl. | Mannschaft | Lv. | Sp. | S | U | N | Bälle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CVJM Flacht | WÜ | 12 | 11 | 1 | 0 | 423:298 |
| 2 | CVJM Bayreuth | BY | 12 | 9 | 1 | 2 | 448:270 |
| 3 | CVJM Rutesheim | WÜ | 12 | 7 | 0 | 5 | 355:340 |
| 4 | CVJM Becheln | WD | 12 | 5 | 1 | 6 | 340:345 |
| 5 | CVJM Landshut | BY | 12 | 4 | 1 | 7 | 323:374 |
| 6 | CVJM Sylbach | WD | 12 | 4 | 0 | 8 | 320:357 |
| 7 | CVJM Diedelsheim | BD | 12 | 0 | 0 | 12 | 255:480 |