Ludwigsburg
14.10.2000 bis 15.10.2000
Vorrunde
| 1Spielnummer1Spielzeit2 x 9 Min. | Dettingen | Nassau | 46:16 |
| 2Spielnummer2Spielzeit2 x 9 Min. | Rutesheim | Gefrees-Streitau | 47:22 |
| 3Spielnummer3Spielzeit2 x 9 Min. | Flacht | Mengersdorf | 29:32 |
| 4Spielnummer4Spielzeit2 x 9 Min. | Luki Bayreuth | Dettingen | 44:22 |
| 5Spielnummer5Spielzeit2 x 9 Min. | Rutesheim | Flacht | 33:34 |
| 6Spielnummer6Spielzeit2 x 9 Min. | Nassau | Gefrees-Streitau | 31:40 |
| 7Spielnummer7Spielzeit2 x 9 Min. | Mengersdorf | Luki Bayreuth | 23:35 |
| 8Spielnummer8Spielzeit2 x 9 Min. | Rutesheim | Dettingen | 39:20 |
| 9Spielnummer9Spielzeit2 x 9 Min. | Flacht | Nassau | 49:17 |
| 10Spielnummer10Spielzeit2 x 9 Min. | Mengersdorf | Gefrees-Streitau | 45:17 |
| 11Spielnummer11Spielzeit2 x 9 Min. | Gefrees-Streitau | Luki Bayreuth | 19:41 |
| 12Spielnummer12Spielzeit2 x 9 Min. | Rutesheim | Nassau | 51:16 |
| 13Spielnummer13Spielzeit2 x 9 Min. | Dettingen | Flacht | 21:39 |
| 14Spielnummer14Spielzeit2 x 9 Min. | Luki Bayreuth | Nassau | 47:22 |
| 15Spielnummer15Spielzeit2 x 9 Min. | Mengersdorf | Rutesheim | 30:38 |
| 16Spielnummer16Spielzeit2 x 9 Min. | Dettingen | Gefrees-Streitau | 38:22 |
| 17Spielnummer17Spielzeit2 x 9 Min. | Luki Bayreuth | Flacht | 36:24 |
| 18Spielnummer18Spielzeit2 x 9 Min. | Mengersdorf | Nassau | 47:18 |
| 19Spielnummer19Spielzeit2 x 9 Min. | Rutesheim | Luki Bayreuth | 35:34 |
| 20Spielnummer20Spielzeit2 x 9 Min. | Flacht | Gefrees-Streitau | 54:15 |
| 21Spielnummer21Spielzeit2 x 9 Min. | Mengersdorf | Dettingen | 28:23 |
| PlatzPl. | Mannschaft | SpieleSp. | SiegeS | UnentschiedenU | NiederlagenN | BalldifferenzBälle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CVJM Rutesheim Württemberg Rutesheim | 6 | 5 | 0 | 1 | 243 - 156 = 8787 |
| 2 | EJ Luki Bayreuth Bayern Luki Bayreuth | 6 | 5 | 0 | 1 | 237 - 145 = 9292 |
| 3 | CVJM Mengersdorf Bayern Mengersdorf | 6 | 4 | 0 | 2 | 205 - 160 = 4545 |
| 4 | CVJM Flacht Württemberg Flacht | 6 | 4 | 0 | 2 | 229 - 154 = 7575 |
| 5 | CVJM Dettingen Westbund Dettingen | 6 | 2 | 0 | 4 | 170 - 188 = -18-18 |
| 6 | CVJM Gefrees-Streitau Bayern Gefrees-Streitau | 6 | 1 | 0 | 5 | 135 - 256 = -121-121 |
| 7 | CVJM Nassau Westbund Nassau | 6 | 0 | 0 | 6 | 120 - 280 = -160-160 |
Spielrunde um Platz 5 bis 7
| 23Spielnummer23Spielzeit2 x 9 Min. | Dettingen | Nassau | 40:28 |
| 25Spielnummer25Spielzeit2 x 9 Min. | Gefrees-Streitau | Nassau | 34:36 |
| 27Spielnummer27Spielzeit2 x 9 Min. | Dettingen | Gefrees-Streitau | 27:27 |
| PlatzPl. | Mannschaft | SpieleSp. | SiegeS | UnentschiedenU | NiederlagenN | BalldifferenzBälle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CVJM Dettingen Westbund Dettingen | 2 | 1 | 1 | 0 | 67 - 55 = 1212 |
| 2 | CVJM Nassau Westbund Nassau | 2 | 1 | 0 | 1 | 64 - 74 = -10-10 |
| 3 | CVJM Gefrees-Streitau Bayern Gefrees-Streitau | 2 | 0 | 1 | 1 | 61 - 63 = -2-2 |
Halbfinale
| 22Spielnummer22Spielzeit2 x 9 Min. | Rutesheim | Flacht | 36:31 |
| 24Spielnummer24Spielzeit2 x 9 Min. | Luki Bayreuth | Mengersdorf | 43:20 |
Spiel um Platz 3 und 4
| 26Spielnummer26Spielzeit2 x 9 Min. | Flacht | Mengersdorf | 32:28 |
Spiel um Platz 1 und 2
| 28Spielnummer28Spielzeit2 x 9 Min. | Rutesheim | Luki Bayreuth | 26:42 |
Gesamttabelle
| PlatzPl. | Mannschaft | SpieleSp. | SiegeS | UnentschiedenU | NiederlagenN | BalldifferenzBälle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EJ Luki Bayreuth Bayern Luki Bayreuth | 8 | 7 | 0 | 1 | 322 - 191 = 131131 |
| 2 | CVJM Rutesheim Württemberg Rutesheim | 8 | 6 | 0 | 2 | 305 - 229 = 7676 |
| 3 | CVJM Flacht Württemberg Flacht | 8 | 5 | 0 | 3 | 292 - 218 = 7474 |
| 4 | CVJM Mengersdorf Bayern Mengersdorf | 8 | 4 | 0 | 4 | 253 - 235 = 1818 |
| 5 | CVJM Dettingen Westbund Dettingen | 8 | 3 | 1 | 4 | 237 - 243 = -6-6 |
| 6 | CVJM Nassau Westbund Nassau | 8 | 1 | 0 | 7 | 184 - 354 = -170-170 |
| 7 | CVJM Gefrees-Streitau Bayern Gefrees-Streitau | 8 | 1 | 1 | 6 | 196 - 319 = -123-123 |