Ludwigsburg
14.10.2000 bis 15.10.2000
Vorrunde
1 | Dettingen | Nassau | 46:16 |
2 | Rutesheim | Gefrees-Streitau | 47:22 |
3 | Flacht | Mengersdorf | 29:32 |
4 | Luki Bayreuth | Dettingen | 44:22 |
5 | Rutesheim | Flacht | 33:34 |
6 | Nassau | Gefrees-Streitau | 31:40 |
7 | Mengersdorf | Luki Bayreuth | 23:35 |
8 | Rutesheim | Dettingen | 39:20 |
9 | Flacht | Nassau | 49:17 |
10 | Mengersdorf | Gefrees-Streitau | 45:17 |
11 | Gefrees-Streitau | Luki Bayreuth | 19:41 |
12 | Rutesheim | Nassau | 51:16 |
13 | Dettingen | Flacht | 21:39 |
14 | Luki Bayreuth | Nassau | 47:22 |
15 | Mengersdorf | Rutesheim | 30:38 |
16 | Dettingen | Gefrees-Streitau | 38:22 |
17 | Luki Bayreuth | Flacht | 36:24 |
18 | Mengersdorf | Nassau | 47:18 |
19 | Rutesheim | Luki Bayreuth | 35:34 |
20 | Flacht | Gefrees-Streitau | 54:15 |
21 | Mengersdorf | Dettingen | 28:23 |
Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Bälle |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rutesheim | 6 | 5 | 0 | 1 | 243:156 |
2 | Luki Bayreuth | 6 | 5 | 0 | 1 | 237:145 |
3 | Mengersdorf | 6 | 4 | 0 | 2 | 205:160 |
4 | Flacht | 6 | 4 | 0 | 2 | 229:154 |
5 | Dettingen | 6 | 2 | 0 | 4 | 170:188 |
6 | Gefrees-Streitau | 6 | 1 | 0 | 5 | 135:256 |
7 | Nassau | 6 | 0 | 0 | 6 | 120:280 |
Spielrunde um Platz 5 bis 7
23 | Dettingen | Nassau | 40:28 |
25 | Gefrees-Streitau | Nassau | 34:36 |
27 | Dettingen | Gefrees-Streitau | 27:27 |
Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Bälle |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dettingen | 2 | 1 | 1 | 0 | 67:55 |
2 | Nassau | 2 | 1 | 0 | 1 | 64:74 |
3 | Gefrees-Streitau | 2 | 0 | 1 | 1 | 61:63 |
Halbfinale
22 | Rutesheim | Flacht | 36:31 |
24 | Luki Bayreuth | Mengersdorf | 43:20 |
Spiel um Platz 3 und 4
26 | Flacht | Mengersdorf | 32:28 |
Spiel um Platz 1 und 2
28 | Rutesheim | Luki Bayreuth | 26:42 |
Gesamttabelle
Pl. | Mannschaft | Lv. | Sp. | S | U | N | Bälle |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EJ Luki Bayreuth | BY | 8 | 7 | 0 | 1 | 322:191 |
2 | CVJM Rutesheim | WÜ | 8 | 6 | 0 | 2 | 305:229 |
3 | CVJM Flacht | WÜ | 8 | 5 | 0 | 3 | 292:218 |
4 | CVJM Mengersdorf | BY | 8 | 4 | 0 | 4 | 253:235 |
5 | CVJM Dettingen | WD | 8 | 3 | 1 | 4 | 237:243 |
6 | CVJM Nassau | WD | 8 | 1 | 0 | 7 | 184:354 |
7 | CVJM Gefrees-Streitau | BY | 8 | 1 | 1 | 6 | 196:319 |