Ichenheim
03.10.2026 bis 04.10.2026
Vorrunde
| 1Spielnummer1Spielbeginn03.10.2026 14:00Spielzeit2 x 7 Min.SchiedsrichterCVJM KamenFeldFeld 1 | Welzheim | Rötenberg | 24:28 |
| 2Spielnummer2Spielbeginn03.10.2026 14:20Spielzeit2 x 7 Min.SchiedsrichterCVJM LandshutFeldFeld 1 | Rußheim | Naila | 23:28 |
| 3Spielnummer3Spielbeginn03.10.2026 14:40Spielzeit2 x 7 Min.SchiedsrichterCVJM NailaFeldFeld 1 | Landshut | Kamen | 23:26 |
| 4Spielnummer4Spielbeginn03.10.2026 15:00Spielzeit2 x 7 Min.SchiedsrichterCVJM RußheimFeldFeld 1 | Naila | Welzheim | 30:19 |
| 5Spielnummer5Spielbeginn03.10.2026 15:20Spielzeit2 x 7 Min.SchiedsrichterCVJM WelzheimFeldFeld 1 | Rötenberg | Kamen | 23:30 |
| 6Spielnummer6Spielbeginn03.10.2026 15:40Spielzeit2 x 7 Min.SchiedsrichterCVJM RötenbergFeldFeld 1 | Rußheim | Landshut | 28:19 |
| 7Spielnummer7Spielbeginn03.10.2026 16:00Spielzeit2 x 7 Min.SchiedsrichterCVJM LandshutFeldFeld 1 | Welzheim | Kamen | 26:25 |
| 8Spielnummer8Spielbeginn03.10.2026 16:20Spielzeit2 x 7 Min.SchiedsrichterCVJM KamenFeldFeld 1 | Naila | Landshut | 27:21 |
| 9Spielnummer9Spielbeginn03.10.2026 16:40Spielzeit2 x 7 Min.SchiedsrichterCVJM NailaFeldFeld 1 | Rötenberg | Rußheim | 18:31 |
| 10Spielnummer10Spielbeginn03.10.2026 17:00Spielzeit2 x 7 Min.SchiedsrichterCVJM RußheimFeldFeld 1 | Landshut | Welzheim | 14:31 |
| 11Spielnummer11Spielbeginn03.10.2026 17:20Spielzeit2 x 7 Min.SchiedsrichterCVJM WelzheimFeldFeld 1 | Kamen | Rußheim | 18:27 |
| 12Spielnummer12Spielbeginn03.10.2026 17:40Spielzeit2 x 7 Min.SchiedsrichterCVJM LandshutFeldFeld 1 | Naila | Rötenberg | 27:21 |
| 13Spielnummer13Spielbeginn04.10.2026 11:50Spielzeit2 x 7 Min.SchiedsrichterCVJM RötenbergFeldFeld 1 | Welzheim | Rußheim | 16:35 |
| 14Spielnummer14Spielbeginn04.10.2026 12:10Spielzeit2 x 7 Min.SchiedsrichterCVJM KamenFeldFeld 1 | Landshut | Rötenberg | 22:24 |
| 15Spielnummer15Spielbeginn04.10.2026 12:30Spielzeit2 x 7 Min.SchiedsrichterCVJM RußheimFeldFeld 1 | Kamen | Naila | 13:37 |
| PlatzPl. | Mannschaft | SpieleSp. | SiegeS | UnentschiedenU | NiederlagenN | BalldifferenzBälle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CVJM Naila Bayern Naila | 5 | 5 | 0 | 0 | 149 - 97 = 5252 |
| 2 | CVJM Rußheim Baden Rußheim | 5 | 4 | 0 | 1 | 144 - 99 = 4545 |
| 3 | CVJM Kamen Westbund Kamen | 5 | 2 | 0 | 3 | 112 - 136 = -24-24 |
| 4 | CVJM Rötenberg Württemberg Rötenberg | 5 | 2 | 0 | 3 | 114 - 134 = -20-20 |
| 5 | CVJM Welzheim Württemberg Welzheim | 5 | 2 | 0 | 3 | 116 - 132 = -16-16 |
| 6 | CVJM Landshut Bayern Landshut | 5 | 0 | 0 | 5 | 99 - 136 = -37-37 |
Viertelfinale
| 16Spielnummer16Spielbeginn04.10.2026 12:50Spielzeit2 x 7 Min.SchiedsrichterCVJM LandshutFeldFeld 1Paarung4. gegen 3. | Rötenberg | Kamen | 26:23 |
| 17Spielnummer17Spielbeginn04.10.2026 13:10Spielzeit2 x 7 Min.SchiedsrichterCVJM RötenbergFeldFeld 1Paarung5. gegen 6. | Welzheim | Landshut | 26:27 |
Halbfinale
| 18Spielnummer18Spielbeginn04.10.2026 13:30Spielzeit2 x 7 Min.SchiedsrichterCVJM WelzheimFeldFeld 1Paarung2. gegen Sieger Spiel 17 | Rußheim | Landshut | 30:19 |
| 19Spielnummer19Spielbeginn04.10.2026 13:50Spielzeit2 x 7 Min.SchiedsrichterCVJM KamenFeldFeld 1Paarung1. gegen Sieger Spiel 16 | Naila | Rötenberg | 30:22 |
Spiel um Platz 5 und 6
| 20Spielnummer20Spielbeginn04.10.2026 14:10Spielzeit2 x 7 Min.SchiedsrichterCVJM RußheimFeldFeld 1PaarungVerlierer Spiel 16 gegen Verlierer Spiel 17 | Kamen | Welzheim | 27:22 |
Spiel um Platz 3 und 4
| 21Spielnummer21Spielbeginn04.10.2026 14:30Spielzeit2 x 7 Min.SchiedsrichterCVJM NailaFeldFeld 1PaarungVerlierer Spiel 19 gegen Verlierer Spiel 18 | Rötenberg | Landshut | 31:25 |
Gesamttabelle
| PlatzPl. | Mannschaft | SpieleSp. | SiegeS | UnentschiedenU | NiederlagenN | BalldifferenzBälle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CVJM Naila Bayern Naila | 7 | 7 | 0 | 0 | 206 - 139 = 6767 |
| 2 | CVJM Rußheim Baden Rußheim | 7 | 5 | 0 | 2 | 194 - 145 = 4949 |
| 3 | CVJM Rötenberg Württemberg Rötenberg | 8 | 4 | 0 | 4 | 193 - 212 = -19-19 |
| 4 | CVJM Landshut Bayern Landshut | 8 | 1 | 0 | 7 | 170 - 223 = -53-53 |
| 5 | CVJM Kamen Westbund Kamen | 7 | 3 | 0 | 4 | 162 - 184 = -22-22 |
| 6 | CVJM Welzheim Württemberg Welzheim | 7 | 2 | 0 | 5 | 164 - 186 = -22-22 |