Speichersdorf
26.10.2019 bis 27.10.2019
Vorrunde
1 | Speichersdorf | Pfaffenhofen | 38:28 |
2 | Rußheim | Diedelsheim | 41:26 |
3 | Speichersdorf | Nordhausen | 33:35 |
4 | Bindlach | Pivitsheide/Sylbach | 31:34 |
5 | Pfaffenhofen | Diedelsheim | 29:35 |
6 | Bindlach | Rußheim | 25:39 |
7 | Speichersdorf | Diedelsheim | 32:31 |
8 | Nordhausen | Pivitsheide/Sylbach | 33:31 |
9 | Bindlach | Pfaffenhofen | 37:27 |
10 | Rußheim | Pivitsheide/Sylbach | 47:26 |
11 | Speichersdorf | Bindlach | 24:34 |
12 | Nordhausen | Diedelsheim | 43:26 |
13 | Pfaffenhofen | Pivitsheide/Sylbach | 24:45 |
14 | Nordhausen | Rußheim | 31:42 |
15 | Bindlach | Diedelsheim | 42:27 |
16 | Speichersdorf | Pivitsheide/Sylbach | 26:34 |
17 | Pfaffenhofen | Rußheim | 27:41 |
18 | Bindlach | Nordhausen | 29:37 |
19 | Diedelsheim | Pivitsheide/Sylbach | 28:40 |
20 | Speichersdorf | Rußheim | 26:36 |
21 | Pfaffenhofen | Nordhausen | 30:39 |
Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Bälle |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rußheim | 6 | 6 | 0 | 0 | 246:161 |
2 | Nordhausen | 6 | 5 | 0 | 1 | 218:191 |
3 | Pivitsheide/Sylbach | 6 | 4 | 0 | 2 | 210:189 |
4 | Bindlach | 6 | 3 | 0 | 3 | 198:188 |
5 | Speichersdorf | 6 | 2 | 0 | 4 | 179:198 |
6 | Diedelsheim | 6 | 1 | 0 | 5 | 173:227 |
7 | Pfaffenhofen | 6 | 0 | 0 | 6 | 165:235 |
Spielrunde um Platz 5 bis 7
22 | Speichersdorf | Pfaffenhofen | 34:32 |
25 | Speichersdorf | Diedelsheim | 33:32 |
26 | Diedelsheim | Pfaffenhofen | 32:34 |
Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Bälle |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Speichersdorf | 2 | 2 | 0 | 0 | 67:64 |
2 | Pfaffenhofen | 2 | 1 | 0 | 1 | 66:66 |
3 | Diedelsheim | 2 | 0 | 0 | 2 | 64:67 |
Halbfinale
23 | Rußheim | Bindlach | 42:27 |
24 | Nordhausen | Pivitsheide/Sylbach | 36:30 |
Spiel um Platz 3 und 4
27 | Pivitsheide/Sylbach | Bindlach | 34:32 |
Spiel um Platz 1 und 2
28 | Rußheim | Nordhausen | 39:28 |
Gesamttabelle
Pl. | Mannschaft | Lv. | Sp. | S | U | N | Bälle |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CVJM Rußheim | BD | 8 | 8 | 0 | 0 | 327:216 |
2 | EK Nordhausen | WÜ | 8 | 6 | 0 | 2 | 282:260 |
3 | SG Pivitsheide/Sylbach | WD | 8 | 5 | 0 | 3 | 274:257 |
4 | CVJM Bindlach | BY | 8 | 3 | 0 | 5 | 257:264 |
5 | CVJM Speichersdorf | BY | 8 | 4 | 0 | 4 | 246:262 |
6 | EJ Pfaffenhofen | BY | 8 | 1 | 0 | 7 | 231:301 |
7 | CVJM Diedelsheim | BD | 8 | 1 | 0 | 7 | 237:294 |